Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Të dhënat dhe burimet
-
Tahun 2023 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: No : (Nomor Urut Data) Kecamatan : ( Nama...
-
Tahun 2024 - Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: Kecamatan : ( Nama Kecamatan) HIV/AIDS : ( Jumlah...
Metadata
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang P2P |
| Mirëmbajtësi | Bidang P2P |
| Ndryshuar së fundmi | korrik 7, 2025, 02:29 (UTC) |
| U krijua | shkurt 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Pembuat | Bidang P2P |
| Pemelihara | Bidang P2P |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
