Ändringar
23 februari 2026 01.48.30 UTC,
-
Ändrade titel till Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tidigare Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
-
Uppdaterade beskrivningen av Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan från
Data ini menunjukkan Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
tillData ini menunjukkan jumlah unit atau fasilitas SPBU, SPBKB AKR, Pertashop yang beroperasi dan terdaftar secara resmi di setiap wilayah administratif kecamatan di dalam lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
-
Lade till följande taggar till Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
-
Ändrade värdet i fältet
Tujuan
tillUntuk mengetahui Jumlah jumlah unit atau fasilitas SPBU, SPBKB AKR, Pertashop yang ada di Kab.HSS
(tidigareUntuk mengetahui Jumlah SPBU yang ada di Kab.HSS
) i Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "UPTD Metrologi Legal", | 2 | "author": "UPTD Metrologi Legal", | ||
| 3 | "author_email": "disdag@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "disdag@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "cc097411-5119-4c1a-a20a-81616964b99a", | 4 | "creator_user_id": "cc097411-5119-4c1a-a20a-81616964b99a", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Pencacah Lengkap" | 12 | "value": "Pencacah Lengkap" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pendataan di Lapangan" | 20 | "value": "Pendataan di Lapangan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 24 | "value": "Januari - Desember Tahun Berjalan" | 24 | "value": "Januari - Desember Tahun Berjalan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Periode Update Data", | 27 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 28 | "value": "Tahunan" | 28 | "value": "Tahunan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 31 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| 32 | "value": "22 Februari Tahun Berikutnya" | 32 | "value": "22 Februari Tahun Berikutnya" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Tujuan", | 35 | "key": "Tujuan", | ||
| n | 36 | "value": "Untuk mengetahui Jumlah SPBU yang ada di Kab.HSS" | n | 36 | "value": "Untuk mengetahui Jumlah jumlah unit atau fasilitas |
| 37 | SPBU, SPBKB AKR, Pertashop yang ada di Kab.HSS" | ||||
| 37 | } | 38 | } | ||
| 38 | ], | 39 | ], | ||
| 39 | "groups": [], | 40 | "groups": [], | ||
| 40 | "id": "900862b1-9525-4ee6-ab22-88e72fa434c2", | 41 | "id": "900862b1-9525-4ee6-ab22-88e72fa434c2", | ||
| 41 | "isopen": true, | 42 | "isopen": true, | ||
| 42 | "license_id": "other-at", | 43 | "license_id": "other-at", | ||
| 43 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 44 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 44 | "maintainer": "UPTD Metrologi Legal", | 45 | "maintainer": "UPTD Metrologi Legal", | ||
| 45 | "maintainer_email": "disdag@hulusungaiselatankab.go.id", | 46 | "maintainer_email": "disdag@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 46 | "metadata_created": "2024-02-22T07:34:20.780137", | 47 | "metadata_created": "2024-02-22T07:34:20.780137", | ||
| n | 47 | "metadata_modified": "2026-02-20T15:11:38.381798", | n | 48 | "metadata_modified": "2026-02-23T01:48:30.600308", |
| 48 | "name": | 49 | "name": | ||
| 49 | n-bakar-umum-spbu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | 50 | n-bakar-umum-spbu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | ||
| n | 50 | "notes": "Data ini menunjukkan Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar | n | 51 | "notes": "Data ini menunjukkan jumlah unit atau fasilitas SPBU, |
| 51 | Umum (SPBU) menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.\r\n", | 52 | SPBKB AKR, Pertashop yang beroperasi dan terdaftar secara resmi di | ||
| 53 | setiap wilayah administratif kecamatan di dalam lingkup Kabupaten Hulu | ||||
| 54 | Sungai Selatan", | ||||
| 52 | "num_resources": 1, | 55 | "num_resources": 1, | ||
| n | 53 | "num_tags": 3, | n | 56 | "num_tags": 5, |
| 54 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 55 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 56 | "created": "2021-07-22T07:44:40.820914", | 59 | "created": "2021-07-22T07:44:40.820914", | ||
| 57 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 58 | "id": "3b2466c1-2124-47f9-b2a3-c669acf8ad43", | 61 | "id": "3b2466c1-2124-47f9-b2a3-c669acf8ad43", | ||
| 59 | "image_url": | 62 | "image_url": | ||
| 60 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 63 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": "dinas-perdagangan", | 65 | "name": "dinas-perdagangan", | ||
| 63 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 64 | "title": "Dinas Perindustrian dan Perdagangan", | 67 | "title": "Dinas Perindustrian dan Perdagangan", | ||
| 65 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 69 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "3b2466c1-2124-47f9-b2a3-c669acf8ad43", | 70 | "owner_org": "3b2466c1-2124-47f9-b2a3-c669acf8ad43", | ||
| 68 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 72 | { | 75 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 75 | "created": "2024-02-22T07:50:40.512953", | 78 | "created": "2024-02-22T07:50:40.512953", | ||
| 76 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 77 | "description": "Data ini berisi : \r\n\r\n* No : (Nomor Urut) | 80 | "description": "Data ini berisi : \r\n\r\n* No : (Nomor Urut) | ||
| 78 | \r\n* Kecamatan : (Nama Kecamatan)\r\n* Jumlah SPBU : (SPBU)\r\n* | 81 | \r\n* Kecamatan : (Nama Kecamatan)\r\n* Jumlah SPBU : (SPBU)\r\n* | ||
| 79 | Jumlah SPBKB AKR : ( AKR)\r\n* Jumlah Pertashop : (Pertashop)\r\n", | 82 | Jumlah SPBKB AKR : ( AKR)\r\n* Jumlah Pertashop : (Pertashop)\r\n", | ||
| 80 | "format": "XLSX", | 83 | "format": "XLSX", | ||
| 81 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "7c1fc0ab-244e-42e4-bc55-f95e364367b2", | 85 | "id": "7c1fc0ab-244e-42e4-bc55-f95e364367b2", | ||
| 83 | "last_modified": "2024-02-22T07:50:40.490690", | 86 | "last_modified": "2024-02-22T07:50:40.490690", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2024-02-22T07:50:41.571927", | 87 | "metadata_modified": "2024-02-22T07:50:41.571927", | ||
| 85 | "mimetype": | 88 | "mimetype": | ||
| 86 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 89 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Tahun 2023 - Data Jumlah SPBU", | 91 | "name": "Tahun 2023 - Data Jumlah SPBU", | ||
| 89 | "package_id": "900862b1-9525-4ee6-ab22-88e72fa434c2", | 92 | "package_id": "900862b1-9525-4ee6-ab22-88e72fa434c2", | ||
| 90 | "position": 0, | 93 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 8686, | 95 | "size": 8686, | ||
| 93 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 97 | "url": | ||
| 95 | akar-umum-spbu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selat.xlsx", | 98 | akar-umum-spbu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selat.xlsx", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 99 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | } | 100 | } | ||
| 98 | ], | 101 | ], | ||
| 99 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 100 | "tags": [ | 103 | "tags": [ | ||
| 101 | { | 104 | { | ||
| 102 | "display_name": "BBM", | 105 | "display_name": "BBM", | ||
| 103 | "id": "ef0f441e-2a9a-404d-94d4-5e160a0cde84", | 106 | "id": "ef0f441e-2a9a-404d-94d4-5e160a0cde84", | ||
| 104 | "name": "BBM", | 107 | "name": "BBM", | ||
| 105 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 110 | }, | ||
| 108 | { | 111 | { | ||
| 109 | "display_name": "Kecamatan", | 112 | "display_name": "Kecamatan", | ||
| 110 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | 113 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | ||
| 111 | "name": "Kecamatan", | 114 | "name": "Kecamatan", | ||
| 112 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | }, | 117 | }, | ||
| 115 | { | 118 | { | ||
| n | n | 119 | "display_name": "Pertashop", | ||
| 120 | "id": "018886a0-b463-464f-b45c-a4ddba049a88", | ||||
| 121 | "name": "Pertashop", | ||||
| 122 | "state": "active", | ||||
| 123 | "vocabulary_id": null | ||||
| 124 | }, | ||||
| 125 | { | ||||
| 126 | "display_name": "SPBKB AKR", | ||||
| 127 | "id": "df82ef61-79d7-4835-9787-1ed8f809b86c", | ||||
| 128 | "name": "SPBKB AKR", | ||||
| 129 | "state": "active", | ||||
| 130 | "vocabulary_id": null | ||||
| 131 | }, | ||||
| 132 | { | ||||
| 116 | "display_name": "SPBU", | 133 | "display_name": "SPBU", | ||
| 117 | "id": "33407e10-aaf0-4d88-87c1-c3278e9bacb9", | 134 | "id": "33407e10-aaf0-4d88-87c1-c3278e9bacb9", | ||
| 118 | "name": "SPBU", | 135 | "name": "SPBU", | ||
| 119 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | } | 138 | } | ||
| 122 | ], | 139 | ], | ||
| t | 123 | "title": "Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menurut | t | 140 | "title": "Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak menurut |
| 124 | Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 141 | Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 125 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 126 | "url": "Dinas Perdagangan Kab. HSS", | 143 | "url": "Dinas Perdagangan Kab. HSS", | ||
| 127 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 128 | } | 145 | } |
