ความเปลี่ยนแปลง
On 25 มีนาคม ค.ศ. 2024 6 นาฬิกา 29 นาที 02 วินาที UTC,
-
Changed value of field
Rilis/Desiminasi Data
to20 Februari Tahun Berikutnya
(previouslyFebruari Tahun Berikutnya
) in Data Jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Bina Marga", | 2 | "author": "Bidang Bina Marga", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "27b66a7a-de3b-462c-8b54-102196481474", | 4 | "creator_user_id": "27b66a7a-de3b-462c-8b54-102196481474", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Kode Wilayah", | 11 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 12 | "value": "6306" | 12 | "value": "6306" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 15 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | 16 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Update Data", | 19 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 20 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Rilis/Desiminasi Data", | 23 | "key": "Rilis/Desiminasi Data", | ||
| n | 24 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | n | 24 | "value": "20 Februari Tahun Berikutnya" |
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | 27 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | ||
| 28 | "value": "Pendataan dilapangan" | 28 | "value": "Pendataan dilapangan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Tujuan", | 31 | "key": "Tujuan", | ||
| 32 | "value": "Untuk mengetahu berapa jumlah jembatan di Kabupaten | 32 | "value": "Untuk mengetahu berapa jumlah jembatan di Kabupaten | ||
| 33 | Hulu Sungai Selatan dan nama ruas jalannya" | 33 | Hulu Sungai Selatan dan nama ruas jalannya" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [ | 36 | "groups": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | 39 | "display_name": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang", | ||
| 40 | "id": "28424f0a-fb7c-4b4e-b306-5459c8c0dd44", | 40 | "id": "28424f0a-fb7c-4b4e-b306-5459c8c0dd44", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | 42 | "name": "pekerjaan-umum-dan-penataan-ruang", | ||
| 43 | "title": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | 43 | "title": "Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "9dec1443-37e9-49b5-a912-28abcd05f9d3", | 46 | "id": "9dec1443-37e9-49b5-a912-28abcd05f9d3", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "other-at", | 48 | "license_id": "other-at", | ||
| 49 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 49 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 50 | "maintainer": "Bidang Bina Marga", | 50 | "maintainer": "Bidang Bina Marga", | ||
| 51 | "maintainer_email": "", | 51 | "maintainer_email": "", | ||
| 52 | "metadata_created": "2024-02-20T01:15:59.645726", | 52 | "metadata_created": "2024-02-20T01:15:59.645726", | ||
| t | 53 | "metadata_modified": "2024-02-22T04:14:33.902632", | t | 53 | "metadata_modified": "2024-03-25T06:29:01.986413", |
| 54 | "name": "data-jembatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | 54 | "name": "data-jembatan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | ||
| 55 | "notes": "Data ini berisi tentang informasi tentang nama-nama | 55 | "notes": "Data ini berisi tentang informasi tentang nama-nama | ||
| 56 | jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan ruas jalannya", | 56 | jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan ruas jalannya", | ||
| 57 | "num_resources": 1, | 57 | "num_resources": 1, | ||
| 58 | "num_tags": 3, | 58 | "num_tags": 3, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2021-07-22T07:40:40.551282", | 61 | "created": "2021-07-22T07:40:40.551282", | ||
| 62 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah | 62 | "description": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah | ||
| 63 | perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan | 63 | perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan | ||
| 64 | Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang. \r\nDinas Pekerjaan Umum | 64 | Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang. \r\nDinas Pekerjaan Umum | ||
| 65 | dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan | 65 | dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan | ||
| 66 | pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, | 66 | pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, | ||
| 67 | penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang | 67 | penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang | ||
| 68 | diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | 68 | diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | ||
| 69 | berlaku.\r\n\r\n\r\n\ud83c\udfe1 Jl. Singakarsa No 17, Kandangan, | 69 | berlaku.\r\n\r\n\r\n\ud83c\udfe1 Jl. Singakarsa No 17, Kandangan, | ||
| 70 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan \r\n 71217\r\n | 70 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan \r\n 71217\r\n | ||
| 71 | ig @dputr.hss ", | 71 | ig @dputr.hss ", | ||
| 72 | "id": "30fbb5cb-c0fe-49f8-a2a9-3f148f904d0c", | 72 | "id": "30fbb5cb-c0fe-49f8-a2a9-3f148f904d0c", | ||
| 73 | "image_url": | 73 | "image_url": | ||
| 74 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 74 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang", | 76 | "name": "dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang", | 78 | "title": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang", | ||
| 79 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "30fbb5cb-c0fe-49f8-a2a9-3f148f904d0c", | 81 | "owner_org": "30fbb5cb-c0fe-49f8-a2a9-3f148f904d0c", | ||
| 82 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| 83 | "relationships_as_object": [], | 83 | "relationships_as_object": [], | ||
| 84 | "relationships_as_subject": [], | 84 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 85 | "resources": [ | 85 | "resources": [ | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2024-02-20T01:26:22.256845", | 89 | "created": "2024-02-20T01:26:22.256845", | ||
| 90 | "datastore_active": false, | 90 | "datastore_active": false, | ||
| 91 | "description": "Data berikut berisi informasi :\r\n\r\n* Nomor : | 91 | "description": "Data berikut berisi informasi :\r\n\r\n* Nomor : | ||
| 92 | Nomor Urut Data\r\n* Nama Ruas Jalan : Nama-nama Ruas Jalan Kabupaten | 92 | Nomor Urut Data\r\n* Nama Ruas Jalan : Nama-nama Ruas Jalan Kabupaten | ||
| 93 | Hulu Sungai Selatan yang ada jembatan\r\n* Nama Jembatan/Sungai : Nama | 93 | Hulu Sungai Selatan yang ada jembatan\r\n* Nama Jembatan/Sungai : Nama | ||
| 94 | Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 94 | Jembatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 95 | "format": "XLSX", | 95 | "format": "XLSX", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "9d2a019f-552e-4ecb-b0fd-fc71f2e95b01", | 97 | "id": "9d2a019f-552e-4ecb-b0fd-fc71f2e95b01", | ||
| 98 | "last_modified": "2024-02-20T01:26:22.230412", | 98 | "last_modified": "2024-02-20T01:26:22.230412", | ||
| 99 | "metadata_modified": "2024-02-22T04:14:33.905281", | 99 | "metadata_modified": "2024-02-22T04:14:33.905281", | ||
| 100 | "mimetype": | 100 | "mimetype": | ||
| 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "2023 - Data Jumlah Jembatan Kabupaten Hulu Sungai | 103 | "name": "2023 - Data Jumlah Jembatan Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 104 | Selatan.xlsx", | 104 | Selatan.xlsx", | ||
| 105 | "package_id": "9dec1443-37e9-49b5-a912-28abcd05f9d3", | 105 | "package_id": "9dec1443-37e9-49b5-a912-28abcd05f9d3", | ||
| 106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 22078, | 108 | "size": 22078, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | ownload/data-jumlah-jembatan-kabupaten-hulu-sungai-selatan-2023.xlsx", | 111 | ownload/data-jumlah-jembatan-kabupaten-hulu-sungai-selatan-2023.xlsx", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | } | 113 | } | ||
| 114 | ], | 114 | ], | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "datajembatan", | 118 | "display_name": "datajembatan", | ||
| 119 | "id": "0837e9e8-de51-43fc-a568-e1e7144ad8da", | 119 | "id": "0837e9e8-de51-43fc-a568-e1e7144ad8da", | ||
| 120 | "name": "datajembatan", | 120 | "name": "datajembatan", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "display_name": "jembatan", | 125 | "display_name": "jembatan", | ||
| 126 | "id": "4146a7d9-18db-4ad9-a9ec-8addfa736708", | 126 | "id": "4146a7d9-18db-4ad9-a9ec-8addfa736708", | ||
| 127 | "name": "jembatan", | 127 | "name": "jembatan", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "display_name": "jumlahjembatan", | 132 | "display_name": "jumlahjembatan", | ||
| 133 | "id": "b2d1081b-2f1f-4f57-91c2-e8031e2a8689", | 133 | "id": "b2d1081b-2f1f-4f57-91c2-e8031e2a8689", | ||
| 134 | "name": "jumlahjembatan", | 134 | "name": "jumlahjembatan", | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | } | 137 | } | ||
| 138 | ], | 138 | ], | ||
| 139 | "title": "Data Jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 139 | "title": "Data Jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 140 | "type": "dataset", | 140 | "type": "dataset", | ||
| 141 | "url": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ", | 141 | "url": "Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ", | ||
| 142 | "version": "6.0" | 142 | "version": "6.0" | ||
| 143 | } | 143 | } |
