Changes
On 12 Şubat 2026 00:58:57 UTC,
-
Added resource 2025_Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal Kecamatan Angkinang to Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal Kecamatan Angkinang
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kecamatan Angkinang" | 8 | "value": "Kecamatan Angkinang" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Pencacahan lengkap" | 12 | "value": "Pencacahan lengkap" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306040" | 16 | "value": "6306040" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)" | 20 | "value": "Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah)" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Pembuat", | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Sekretariat" | 24 | "value": "Sekretariat" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pemelihara", | 27 | "key": "Pemelihara", | ||
| 28 | "value": "Sekretariat" | 28 | "value": "Sekretariat" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan", | 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan", | ||
| 32 | "value": "Januari - Desember Tahun Berjalan" | 32 | "value": "Januari - Desember Tahun Berjalan" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Periode Update Data", | 35 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 36 | "value": "TAhunan" | 36 | "value": "TAhunan" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Rilis /Diseminasi Data", | 39 | "key": "Rilis /Diseminasi Data", | ||
| 40 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | 40 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "Sumber", | 43 | "key": "Sumber", | ||
| 44 | "value": "Kecamatan Angkinang" | 44 | "value": "Kecamatan Angkinang" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "Tujuan", | 47 | "key": "Tujuan", | ||
| 48 | "value": "Untuk mengetahui Persentase Kepuasan Pegawai pada | 48 | "value": "Untuk mengetahui Persentase Kepuasan Pegawai pada | ||
| 49 | Pelayanan Internal Kecamatan Angkinang" | 49 | Pelayanan Internal Kecamatan Angkinang" | ||
| 50 | } | 50 | } | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "groups": [], | 52 | "groups": [], | ||
| 53 | "id": "dc34c24f-5800-45a3-a5de-0abcb160ce1f", | 53 | "id": "dc34c24f-5800-45a3-a5de-0abcb160ce1f", | ||
| 54 | "isopen": false, | 54 | "isopen": false, | ||
| 55 | "license_id": null, | 55 | "license_id": null, | ||
| 56 | "license_title": null, | 56 | "license_title": null, | ||
| 57 | "maintainer": null, | 57 | "maintainer": null, | ||
| 58 | "maintainer_email": null, | 58 | "maintainer_email": null, | ||
| 59 | "metadata_created": "2026-02-12T00:58:56.178257", | 59 | "metadata_created": "2026-02-12T00:58:56.178257", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2026-02-12T00:58:56.178264", | n | 60 | "metadata_modified": "2026-02-12T00:58:56.911570", |
| 61 | "name": | 61 | "name": | ||
| 62 | uasan-pegawai-pada-pelayanan-internal-kecamatan-angkinang-1770857936", | 62 | uasan-pegawai-pada-pelayanan-internal-kecamatan-angkinang-1770857936", | ||
| 63 | "notes": "Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal | 63 | "notes": "Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal | ||
| 64 | Perangkat Daerah merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana | 64 | Perangkat Daerah merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana | ||
| 65 | pegawai merasa puas terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh | 65 | pegawai merasa puas terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh | ||
| 66 | Kesekretariatan.\r\n\r\nPersentase Kepuasan Pegawai dapat dihitung | 66 | Kesekretariatan.\r\n\r\nPersentase Kepuasan Pegawai dapat dihitung | ||
| 67 | dengan membandingkan jumlah pegawai yang merasa puas atau tidak puas | 67 | dengan membandingkan jumlah pegawai yang merasa puas atau tidak puas | ||
| 68 | terhadap layanan internal yang ada dengan total jumlah pegawai yang | 68 | terhadap layanan internal yang ada dengan total jumlah pegawai yang | ||
| 69 | memberikan penilaian atau survei.", | 69 | memberikan penilaian atau survei.", | ||
| n | 70 | "num_resources": 0, | n | 70 | "num_resources": 1, |
| 71 | "num_tags": 4, | 71 | "num_tags": 4, | ||
| 72 | "organization": { | 72 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 73 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2021-07-22T07:46:23.184748", | 74 | "created": "2021-07-22T07:46:23.184748", | ||
| 75 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 76 | "id": "a0d551f9-ebe4-4091-997c-3f3d9e233cf4", | 76 | "id": "a0d551f9-ebe4-4091-997c-3f3d9e233cf4", | ||
| 77 | "image_url": | 77 | "image_url": | ||
| 78 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 78 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 79 | "is_organization": true, | 79 | "is_organization": true, | ||
| 80 | "name": "kecamatan-angkinang", | 80 | "name": "kecamatan-angkinang", | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "title": "Kecamatan Angkinang", | 82 | "title": "Kecamatan Angkinang", | ||
| 83 | "type": "organization" | 83 | "type": "organization" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | "owner_org": "a0d551f9-ebe4-4091-997c-3f3d9e233cf4", | 85 | "owner_org": "a0d551f9-ebe4-4091-997c-3f3d9e233cf4", | ||
| 86 | "private": false, | 86 | "private": false, | ||
| 87 | "relationships_as_object": [], | 87 | "relationships_as_object": [], | ||
| 88 | "relationships_as_subject": [], | 88 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 89 | "resources": [], | t | 89 | "resources": [ |
| 90 | { | ||||
| 91 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 92 | "cache_url": null, | ||||
| 93 | "created": "2026-02-12T00:58:56.923436", | ||||
| 94 | "datastore_active": false, | ||||
| 95 | "description": "Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan | ||||
| 96 | Internal Perangkat Daerah merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh | ||||
| 97 | mana pegawai merasa puas terhadap berbagai layanan yang disediakan | ||||
| 98 | oleh Kesekretariatan.\r\n\r\nPersentase Kepuasan Pegawai dapat | ||||
| 99 | dihitung dengan membandingkan jumlah pegawai yang merasa puas atau | ||||
| 100 | tidak puas terhadap layanan internal yang ada dengan total jumlah | ||||
| 101 | pegawai yang memberikan penilaian atau survei.", | ||||
| 102 | "format": "XLSX", | ||||
| 103 | "hash": "", | ||||
| 104 | "id": "ded452ce-8fb0-4228-a6ba-61f2c55b5469", | ||||
| 105 | "last_modified": "2026-02-12T00:58:56.904017", | ||||
| 106 | "metadata_modified": "2026-02-12T00:58:56.914377", | ||||
| 107 | "mimetype": | ||||
| 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 109 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 110 | "name": "2025_Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan | ||||
| 111 | Internal Kecamatan Angkinang", | ||||
| 112 | "package_id": "dc34c24f-5800-45a3-a5de-0abcb160ce1f", | ||||
| 113 | "position": 0, | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "size": 8924, | ||||
| 116 | "state": "active", | ||||
| 117 | "url": | ||||
| 118 | a-61f2c55b5469/download/phgebbd9syztkg0coxyilca54cuz_1770625346.xlsx", | ||||
| 119 | "url_type": "upload" | ||||
| 120 | } | ||||
| 121 | ], | ||||
| 90 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 91 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 124 | { | ||
| 93 | "display_name": "angkinang", | 125 | "display_name": "angkinang", | ||
| 94 | "id": "9159729c-92ca-461d-ad20-8a80d332596a", | 126 | "id": "9159729c-92ca-461d-ad20-8a80d332596a", | ||
| 95 | "name": "angkinang", | 127 | "name": "angkinang", | ||
| 96 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 130 | }, | ||
| 99 | { | 131 | { | ||
| 100 | "display_name": "internal", | 132 | "display_name": "internal", | ||
| 101 | "id": "7659ebdf-9850-4346-8ca9-8bdb1e1b9421", | 133 | "id": "7659ebdf-9850-4346-8ca9-8bdb1e1b9421", | ||
| 102 | "name": "internal", | 134 | "name": "internal", | ||
| 103 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 137 | }, | ||
| 106 | { | 138 | { | ||
| 107 | "display_name": "kecamatan", | 139 | "display_name": "kecamatan", | ||
| 108 | "id": "5a412a88-5c7a-4c3c-8aa4-0543ab07de07", | 140 | "id": "5a412a88-5c7a-4c3c-8aa4-0543ab07de07", | ||
| 109 | "name": "kecamatan", | 141 | "name": "kecamatan", | ||
| 110 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 144 | }, | ||
| 113 | { | 145 | { | ||
| 114 | "display_name": "kepuasan pegawai", | 146 | "display_name": "kepuasan pegawai", | ||
| 115 | "id": "ba3c628f-1d75-4cf5-8b43-d43697519ef1", | 147 | "id": "ba3c628f-1d75-4cf5-8b43-d43697519ef1", | ||
| 116 | "name": "kepuasan pegawai", | 148 | "name": "kepuasan pegawai", | ||
| 117 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | } | 151 | } | ||
| 120 | ], | 152 | ], | ||
| 121 | "title": "Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal | 153 | "title": "Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal | ||
| 122 | Kecamatan Angkinang", | 154 | Kecamatan Angkinang", | ||
| 123 | "type": "dataset", | 155 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "url": null, | 156 | "url": null, | ||
| 125 | "version": null | 157 | "version": null | ||
| 126 | } | 158 | } |
