Зміни
On 7 липня 2025 р. о 04:12:47 UTC,
-
Changed title to Persentase keluarga prasejahtera (previously Persentase keluarga prasejahtera 2024)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cara pengumpulan data", | 7 | "key": "Cara pengumpulan data", | ||
| 8 | "value": "kompilasi produk administrasi" | 8 | "value": "kompilasi produk administrasi" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Kode wilayah", | 11 | "key": "Kode wilayah", | ||
| 12 | "value": "6306" | 12 | "value": "6306" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kondisi", | 15 | "key": "Kondisi", | ||
| 16 | "value": "active" | 16 | "value": "active" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode pengumpulan data", | 19 | "key": "Metode pengumpulan data", | ||
| 20 | "value": "pengumpulan data sekunder" | 20 | "value": "pengumpulan data sekunder" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Pembuat", | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk" | 24 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pemelihara", | 27 | "key": "Pemelihara", | ||
| 28 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk" | 28 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Periode pelaksanan pengumpulan data", | 31 | "key": "Periode pelaksanan pengumpulan data", | ||
| 32 | "value": "2023" | 32 | "value": "2023" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Rilis/Desiminasi data", | 35 | "key": "Rilis/Desiminasi data", | ||
| 36 | "value": "Mei Tahun Berikutnya" | 36 | "value": "Mei Tahun Berikutnya" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Sumber", | 39 | "key": "Sumber", | ||
| 40 | "value": "Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, | 40 | "value": "Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, | ||
| 41 | pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" | 41 | pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "Tujuan", | 44 | "key": "Tujuan", | ||
| 45 | "value": "untuk mengetahui Persentase keluarga prasejahtera yang | 45 | "value": "untuk mengetahui Persentase keluarga prasejahtera yang | ||
| 46 | ada di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024" | 46 | ada di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "cakupan wilayah", | 49 | "key": "cakupan wilayah", | ||
| 50 | "value": "kabupaten hulu sungai selatan" | 50 | "value": "kabupaten hulu sungai selatan" | ||
| 51 | } | 51 | } | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 54 | "id": "ca6ae149-471d-475f-9995-f2fcd65cb0f3", | 54 | "id": "ca6ae149-471d-475f-9995-f2fcd65cb0f3", | ||
| 55 | "isopen": false, | 55 | "isopen": false, | ||
| 56 | "license_id": null, | 56 | "license_id": null, | ||
| 57 | "license_title": null, | 57 | "license_title": null, | ||
| 58 | "maintainer": null, | 58 | "maintainer": null, | ||
| 59 | "maintainer_email": null, | 59 | "maintainer_email": null, | ||
| 60 | "metadata_created": "2025-07-04T03:37:35.479617", | 60 | "metadata_created": "2025-07-04T03:37:35.479617", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:37:35.983786", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-07-07T04:12:47.468410", |
| 62 | "name": "persentase-keluarga-prasejahtera-2024-1751600255", | 62 | "name": "persentase-keluarga-prasejahtera-2024-1751600255", | ||
| 63 | "notes": "Data persentase keluarga prasejahtera menunjukkan proporsi | 63 | "notes": "Data persentase keluarga prasejahtera menunjukkan proporsi | ||
| 64 | keluarga yang tergolong prasejahtera dalam suatu wilayah atau populasi | 64 | keluarga yang tergolong prasejahtera dalam suatu wilayah atau populasi | ||
| 65 | tertentu.", | 65 | tertentu.", | ||
| 66 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| 67 | "num_tags": 3, | 67 | "num_tags": 3, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2021-07-22T07:44:29.840276", | 70 | "created": "2021-07-22T07:44:29.840276", | ||
| 71 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 71 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 72 | Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah | 72 | Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah | ||
| 73 | yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang | 73 | yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang | ||
| 74 | pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan | 74 | pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan | ||
| 75 | perempuan dan perlindungan anak. \r\n\r\nAlamat Kantor Jalan A. Yani | 75 | perempuan dan perlindungan anak. \r\n\r\nAlamat Kantor Jalan A. Yani | ||
| 76 | No.12 Kandangan, Kode Pos 71211\r\nTelp./Fax. (0517) 21556 Email : | 76 | No.12 Kandangan, Kode Pos 71211\r\nTelp./Fax. (0517) 21556 Email : | ||
| 77 | dppkbpppa@hulusungaiselatankab.go.id \r\nWebsite : | 77 | dppkbpppa@hulusungaiselatankab.go.id \r\nWebsite : | ||
| 78 | http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id\r\n", | 78 | http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id\r\n", | ||
| 79 | "id": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | 79 | "id": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | ||
| 80 | "image_url": | 80 | "image_url": | ||
| 81 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 81 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 82 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 83 | "name": | 83 | "name": | ||
| 84 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 84 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | 86 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | ||
| 87 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 87 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 88 | "type": "organization" | 88 | "type": "organization" | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | "owner_org": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | 90 | "owner_org": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | ||
| 91 | "private": false, | 91 | "private": false, | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 92 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 93 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 94 | "resources": [ | 94 | "resources": [ | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2025-07-04T03:37:35.997438", | 98 | "created": "2025-07-04T03:37:35.997438", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "Tahun : Menunjukkan periode yang terkait dengan | 100 | "description": "Tahun : Menunjukkan periode yang terkait dengan | ||
| 101 | musim, seperti tahun ajaran atau tahun fiskal.\r\nUraian : keterangan | 101 | musim, seperti tahun ajaran atau tahun fiskal.\r\nUraian : keterangan | ||
| 102 | atau penjelasan mengenai suatu hal.\r\nFormulasi Pengukuran : proses | 102 | atau penjelasan mengenai suatu hal.\r\nFormulasi Pengukuran : proses | ||
| 103 | pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran berdasarkan ketentuan | 103 | pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran berdasarkan ketentuan | ||
| 104 | atau aturan yang disusun secara cermat.\r\nTerget : suatu sasaran yang | 104 | atau aturan yang disusun secara cermat.\r\nTerget : suatu sasaran yang | ||
| 105 | ingin dicapai, bisa berupa angka, kinerja, atau hasil yang diharapkan | 105 | ingin dicapai, bisa berupa angka, kinerja, atau hasil yang diharapkan | ||
| 106 | dalam jangka waktu tertentu.\r\nCapaian : menunjukkan adanya | 106 | dalam jangka waktu tertentu.\r\nCapaian : menunjukkan adanya | ||
| 107 | keberhasilan, kemajuan, atau prestasi yang telah diraih", | 107 | keberhasilan, kemajuan, atau prestasi yang telah diraih", | ||
| 108 | "format": "XLSX", | 108 | "format": "XLSX", | ||
| 109 | "hash": "", | 109 | "hash": "", | ||
| 110 | "id": "c13d3a16-2325-47da-a0c7-37913359eed2", | 110 | "id": "c13d3a16-2325-47da-a0c7-37913359eed2", | ||
| 111 | "last_modified": "2025-07-04T03:37:35.964016", | 111 | "last_modified": "2025-07-04T03:37:35.964016", | ||
| n | 112 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:37:35.988235", | n | 112 | "metadata_modified": "2025-07-07T04:12:47.471672", |
| 113 | "mimetype": | 113 | "mimetype": | ||
| 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "Persentase keluarga prasejahtera 2024", | 116 | "name": "Persentase keluarga prasejahtera 2024", | ||
| 117 | "package_id": "ca6ae149-471d-475f-9995-f2fcd65cb0f3", | 117 | "package_id": "ca6ae149-471d-475f-9995-f2fcd65cb0f3", | ||
| 118 | "position": 0, | 118 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": 10034, | 120 | "size": 10034, | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 122 | "url": | ||
| 123 | 7-37913359eed2/download/t7bqmmtt0djosmy31gvbemg0rlwb_1739347097.xlsx", | 123 | 7-37913359eed2/download/t7bqmmtt0djosmy31gvbemg0rlwb_1739347097.xlsx", | ||
| 124 | "url_type": "upload" | 124 | "url_type": "upload" | ||
| 125 | } | 125 | } | ||
| 126 | ], | 126 | ], | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "tags": [ | 128 | "tags": [ | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "display_name": "masyarakat", | 130 | "display_name": "masyarakat", | ||
| 131 | "id": "524a1ad1-7725-4ff5-a21b-d96441504727", | 131 | "id": "524a1ad1-7725-4ff5-a21b-d96441504727", | ||
| 132 | "name": "masyarakat", | 132 | "name": "masyarakat", | ||
| 133 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | }, | 135 | }, | ||
| 136 | { | 136 | { | ||
| 137 | "display_name": "pemerintah", | 137 | "display_name": "pemerintah", | ||
| 138 | "id": "e8506df9-eea5-47c6-b22b-e9aba823e14d", | 138 | "id": "e8506df9-eea5-47c6-b22b-e9aba823e14d", | ||
| 139 | "name": "pemerintah", | 139 | "name": "pemerintah", | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "display_name": "persentase", | 144 | "display_name": "persentase", | ||
| 145 | "id": "2d4a639b-18c7-406d-a5f6-524429c94add", | 145 | "id": "2d4a639b-18c7-406d-a5f6-524429c94add", | ||
| 146 | "name": "persentase", | 146 | "name": "persentase", | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | } | 149 | } | ||
| 150 | ], | 150 | ], | ||
| t | 151 | "title": "Persentase keluarga prasejahtera 2024", | t | 151 | "title": "Persentase keluarga prasejahtera", |
| 152 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 153 | "url": null, | 153 | "url": null, | ||
| 154 | "version": null | 154 | "version": null | ||
| 155 | } | 155 | } |
