变更
On 2025年7月4日 UTC 上午3:39:34,
-
Added the following fields to resource (2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan in Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
-
notes with value
delete with value
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | 2 | "author": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pengamatan di Lapangan" | 20 | "value": "Pengamatan di Lapangan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Pembuat", | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian" | 24 | "value": "Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pemelihara", | 27 | "key": "Pemelihara", | ||
| 28 | "value": "Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian" | 28 | "value": "Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 32 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | 32 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Periode Update Data", | 35 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 36 | "value": "Tahunan" | 36 | "value": "Tahunan" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 39 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| 40 | "value": "April Tahun Berikutnya" | 40 | "value": "April Tahun Berikutnya" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "Sumber", | 43 | "key": "Sumber", | ||
| 44 | "value": "Dinas Pertanian" | 44 | "value": "Dinas Pertanian" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "Tujuan", | 47 | "key": "Tujuan", | ||
| 48 | "value": "Untuk mengetahui luas lahan tegal atau kebun, ladang | 48 | "value": "Untuk mengetahui luas lahan tegal atau kebun, ladang | ||
| 49 | atau huma dan lahan sementara tidak digunakan di Kabupaten Hulu Sungai | 49 | atau huma dan lahan sementara tidak digunakan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 50 | Selatan" | 50 | Selatan" | ||
| 51 | } | 51 | } | ||
| 52 | ], | 52 | ], | ||
| 53 | "groups": [], | 53 | "groups": [], | ||
| 54 | "id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 54 | "id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 55 | "isopen": true, | 55 | "isopen": true, | ||
| 56 | "license_id": "other-at", | 56 | "license_id": "other-at", | ||
| 57 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 57 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 58 | "maintainer": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | 58 | "maintainer": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | ||
| 59 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 59 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 60 | "metadata_created": "2022-03-09T10:05:42.529964", | 60 | "metadata_created": "2022-03-09T10:05:42.529964", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:39:33.200256", | n | 61 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:39:34.322839", |
| 62 | "name": | 62 | "name": | ||
| 63 | adang-huma-dan-lahan-sementara-tidak-digunakan-di-kab-hss-tahun-2021", | 63 | adang-huma-dan-lahan-sementara-tidak-digunakan-di-kab-hss-tahun-2021", | ||
| 64 | "notes": "Data ini berisi tentang luas lahan tegal atau kebun, | 64 | "notes": "Data ini berisi tentang luas lahan tegal atau kebun, | ||
| 65 | ladang atau huma dan lahan sementara tidak digunakan dalam satuan | 65 | ladang atau huma dan lahan sementara tidak digunakan dalam satuan | ||
| 66 | hektare menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun pada | 66 | hektare menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun pada | ||
| 67 | tahun 2021 s.d 2024", | 67 | tahun 2021 s.d 2024", | ||
| 68 | "num_resources": 4, | 68 | "num_resources": 4, | ||
| 69 | "num_tags": 7, | 69 | "num_tags": 7, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | 72 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | ||
| 73 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 73 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | ||
| 74 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | 74 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | ||
| 75 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | 75 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | ||
| 76 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | 76 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | ||
| 77 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | 77 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | ||
| 78 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 78 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | ||
| 79 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | 79 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | ||
| 80 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | 80 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | ||
| 81 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | 81 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | ||
| 82 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | 82 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | ||
| 83 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | 83 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | ||
| 84 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 84 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 85 | "image_url": | 85 | "image_url": | ||
| 86 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 86 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 87 | "is_organization": true, | 87 | "is_organization": true, | ||
| 88 | "name": "dinas-pertanian", | 88 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 89 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 90 | "title": "Dinas Pertanian", | 90 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 91 | "type": "organization" | 91 | "type": "organization" | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 93 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 94 | "private": false, | 94 | "private": false, | ||
| 95 | "relationships_as_object": [], | 95 | "relationships_as_object": [], | ||
| 96 | "relationships_as_subject": [], | 96 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 97 | "resources": [ | 97 | "resources": [ | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2022-03-09T10:06:30.588531", | 101 | "created": "2022-03-09T10:06:30.588531", | ||
| 102 | "datastore_active": false, | 102 | "datastore_active": false, | ||
| n | n | 103 | "delete": false, | ||
| 103 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 104 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 104 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 105 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 105 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 106 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 106 | "format": "XLSX", | 107 | "format": "XLSX", | ||
| 107 | "hash": "", | 108 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "50645715-5124-42e4-a318-ae88fb3b5688", | 109 | "id": "50645715-5124-42e4-a318-ae88fb3b5688", | ||
| 109 | "last_modified": "2024-02-28T06:30:16.430282", | 110 | "last_modified": "2024-02-28T06:30:16.430282", | ||
| n | 110 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:30:16.444122", | n | 111 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:39:34.325769", |
| 111 | "mimetype": | 112 | "mimetype": | ||
| 112 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 113 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 113 | "mimetype_inner": null, | 114 | "mimetype_inner": null, | ||
| 114 | "name": "(2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 115 | "name": "(2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 115 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 116 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 116 | Selatan", | 117 | Selatan", | ||
| n | n | 118 | "notes": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NAMA KECAMATAN | ||
| 119 | : (Nama Kecamatan di Kab. HSS)\r\n* JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, | ||||
| 120 | Sementara Tidak Digunakan)", | ||||
| 117 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 121 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 118 | "position": 0, | 122 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 123 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": 9171, | 124 | "size": 9171, | ||
| 121 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 126 | "url": | ||
| 123 | ownload/2021_luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 127 | ownload/2021_luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 124 | "url_type": "upload" | 128 | "url_type": "upload" | ||
| 125 | }, | 129 | }, | ||
| 126 | { | 130 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 131 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 132 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2024-01-26T02:51:01.112433", | 133 | "created": "2024-01-26T02:51:01.112433", | ||
| 130 | "datastore_active": false, | 134 | "datastore_active": false, | ||
| 131 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 135 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 132 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 136 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 133 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 137 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 134 | "format": "XLSX", | 138 | "format": "XLSX", | ||
| 135 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 136 | "id": "7337145f-a979-40d8-b6b6-3c328951c984", | 140 | "id": "7337145f-a979-40d8-b6b6-3c328951c984", | ||
| 137 | "last_modified": "2024-02-28T06:32:21.795340", | 141 | "last_modified": "2024-02-28T06:32:21.795340", | ||
| 138 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:32:21.807589", | 142 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:32:21.807589", | ||
| 139 | "mimetype": | 143 | "mimetype": | ||
| 140 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 144 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 141 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
| 142 | "name": "(2022) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 146 | "name": "(2022) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 143 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 147 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 144 | Selatan", | 148 | Selatan", | ||
| 145 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 149 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 146 | "position": 1, | 150 | "position": 1, | ||
| 147 | "resource_type": null, | 151 | "resource_type": null, | ||
| 148 | "size": 9180, | 152 | "size": 9180, | ||
| 149 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 150 | "url": | 154 | "url": | ||
| 151 | ownload/2022-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 155 | ownload/2022-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 152 | "url_type": "upload" | 156 | "url_type": "upload" | ||
| 153 | }, | 157 | }, | ||
| 154 | { | 158 | { | ||
| 155 | "cache_last_updated": null, | 159 | "cache_last_updated": null, | ||
| 156 | "cache_url": null, | 160 | "cache_url": null, | ||
| 157 | "created": "2024-02-19T02:19:43.109119", | 161 | "created": "2024-02-19T02:19:43.109119", | ||
| 158 | "datastore_active": false, | 162 | "datastore_active": false, | ||
| 159 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 163 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 160 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 164 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 161 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 165 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 162 | "format": "XLSX", | 166 | "format": "XLSX", | ||
| 163 | "hash": "", | 167 | "hash": "", | ||
| 164 | "id": "fef7ddae-d349-46f1-86d0-cafdf8683a8e", | 168 | "id": "fef7ddae-d349-46f1-86d0-cafdf8683a8e", | ||
| 165 | "last_modified": "2024-02-28T06:35:55.363166", | 169 | "last_modified": "2024-02-28T06:35:55.363166", | ||
| 166 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:35:55.375502", | 170 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:35:55.375502", | ||
| 167 | "mimetype": | 171 | "mimetype": | ||
| 168 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 172 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 169 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 170 | "name": "(2023) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 174 | "name": "(2023) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 171 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 175 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 172 | Selatan", | 176 | Selatan", | ||
| 173 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 177 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 174 | "position": 2, | 178 | "position": 2, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 179 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 10393, | 180 | "size": 10393, | ||
| 177 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 182 | "url": | ||
| 179 | ownload/2023-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 183 | ownload/2023-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 184 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 185 | }, | ||
| 182 | { | 186 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 187 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 188 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2025-07-04T03:39:33.222893", | 189 | "created": "2025-07-04T03:39:33.222893", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 190 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NAMA | 191 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NAMA | ||
| 188 | KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS)\r\n* JENIS LAHAN : (Tegal, | 192 | KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS)\r\n* JENIS LAHAN : (Tegal, | ||
| 189 | Ladang, Sementara Tidak Digunakan)", | 193 | Ladang, Sementara Tidak Digunakan)", | ||
| 190 | "format": "XLSX", | 194 | "format": "XLSX", | ||
| 191 | "hash": "", | 195 | "hash": "", | ||
| 192 | "id": "3d76104d-2db7-4421-91bd-3e5fdea7a638", | 196 | "id": "3d76104d-2db7-4421-91bd-3e5fdea7a638", | ||
| 193 | "last_modified": "2025-07-04T03:39:33.186985", | 197 | "last_modified": "2025-07-04T03:39:33.186985", | ||
| t | 194 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:39:33.204220", | t | 198 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:39:34.326201", |
| 195 | "mimetype": | 199 | "mimetype": | ||
| 196 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 200 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 197 | "mimetype_inner": null, | 201 | "mimetype_inner": null, | ||
| 198 | "name": "(2024) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 202 | "name": "(2024) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 199 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 203 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 200 | Selatan", | 204 | Selatan", | ||
| 201 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 205 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 202 | "position": 3, | 206 | "position": 3, | ||
| 203 | "resource_type": null, | 207 | "resource_type": null, | ||
| 204 | "size": 10411, | 208 | "size": 10411, | ||
| 205 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 206 | "url": | 210 | "url": | ||
| 207 | d-3e5fdea7a638/download/lhb34yhui4rchhp3ienvgbmllghq_1739414365.xlsx", | 211 | d-3e5fdea7a638/download/lhb34yhui4rchhp3ienvgbmllghq_1739414365.xlsx", | ||
| 208 | "url_type": "upload" | 212 | "url_type": "upload" | ||
| 209 | } | 213 | } | ||
| 210 | ], | 214 | ], | ||
| 211 | "state": "active", | 215 | "state": "active", | ||
| 212 | "tags": [ | 216 | "tags": [ | ||
| 213 | { | 217 | { | ||
| 214 | "display_name": "Huma", | 218 | "display_name": "Huma", | ||
| 215 | "id": "7dd505a4-842c-41b0-9c02-9fcf607296d9", | 219 | "id": "7dd505a4-842c-41b0-9c02-9fcf607296d9", | ||
| 216 | "name": "Huma", | 220 | "name": "Huma", | ||
| 217 | "state": "active", | 221 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 222 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 223 | }, | ||
| 220 | { | 224 | { | ||
| 221 | "display_name": "Kebun", | 225 | "display_name": "Kebun", | ||
| 222 | "id": "fd633f37-74c1-453b-9a11-5f4c485a60da", | 226 | "id": "fd633f37-74c1-453b-9a11-5f4c485a60da", | ||
| 223 | "name": "Kebun", | 227 | "name": "Kebun", | ||
| 224 | "state": "active", | 228 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 229 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 230 | }, | ||
| 227 | { | 231 | { | ||
| 228 | "display_name": "Kecamatan", | 232 | "display_name": "Kecamatan", | ||
| 229 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | 233 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | ||
| 230 | "name": "Kecamatan", | 234 | "name": "Kecamatan", | ||
| 231 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 236 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | }, | 237 | }, | ||
| 234 | { | 238 | { | ||
| 235 | "display_name": "Ladang", | 239 | "display_name": "Ladang", | ||
| 236 | "id": "c1801520-39bf-47b5-9dce-caedb4753d84", | 240 | "id": "c1801520-39bf-47b5-9dce-caedb4753d84", | ||
| 237 | "name": "Ladang", | 241 | "name": "Ladang", | ||
| 238 | "state": "active", | 242 | "state": "active", | ||
| 239 | "vocabulary_id": null | 243 | "vocabulary_id": null | ||
| 240 | }, | 244 | }, | ||
| 241 | { | 245 | { | ||
| 242 | "display_name": "Lahan Sementara", | 246 | "display_name": "Lahan Sementara", | ||
| 243 | "id": "14546101-54d4-433c-925e-94669120c1e2", | 247 | "id": "14546101-54d4-433c-925e-94669120c1e2", | ||
| 244 | "name": "Lahan Sementara", | 248 | "name": "Lahan Sementara", | ||
| 245 | "state": "active", | 249 | "state": "active", | ||
| 246 | "vocabulary_id": null | 250 | "vocabulary_id": null | ||
| 247 | }, | 251 | }, | ||
| 248 | { | 252 | { | ||
| 249 | "display_name": "Luas Lahan", | 253 | "display_name": "Luas Lahan", | ||
| 250 | "id": "54221dec-c5a6-462a-9bac-624b0ff9b56d", | 254 | "id": "54221dec-c5a6-462a-9bac-624b0ff9b56d", | ||
| 251 | "name": "Luas Lahan", | 255 | "name": "Luas Lahan", | ||
| 252 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 253 | "vocabulary_id": null | 257 | "vocabulary_id": null | ||
| 254 | }, | 258 | }, | ||
| 255 | { | 259 | { | ||
| 256 | "display_name": "Tegal", | 260 | "display_name": "Tegal", | ||
| 257 | "id": "0aec2a9e-8e15-4bb8-9e8d-f7747c095b80", | 261 | "id": "0aec2a9e-8e15-4bb8-9e8d-f7747c095b80", | ||
| 258 | "name": "Tegal", | 262 | "name": "Tegal", | ||
| 259 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 260 | "vocabulary_id": null | 264 | "vocabulary_id": null | ||
| 261 | } | 265 | } | ||
| 262 | ], | 266 | ], | ||
| 263 | "title": "Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak | 267 | "title": "Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak | ||
| 264 | Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 268 | Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 265 | "type": "dataset", | 269 | "type": "dataset", | ||
| 266 | "url": "Dinas Pertanian", | 270 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 267 | "version": "1.0" | 271 | "version": "1.0" | ||
| 268 | } | 272 | } |
