變更
On 2025年7月7日 上午4:11:27 [UTC],
-
Added the following fields to Persentase Guru SD yang bersertifikat Pendidik
- Sumber with value Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Pembuat with value Bidang Dikdas
- Pemelihara with value Bidang Dikdas
-
Changed value of field
Rilis/Diseminasi Data
toMei Tahun Berikutnya
(previously23 Februari Tahun Berikutnya
) in Persentase Guru SD yang bersertifikat Pendidik
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 3 | "author_email": "disdikbud@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "disdikbud@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "225a0fd5-2599-441d-b7a2-172cc8294863", | 4 | "creator_user_id": "225a0fd5-2599-441d-b7a2-172cc8294863", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kab. Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kab. Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Kode Wilayah", | 11 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 12 | "value": "6306" | 12 | "value": "6306" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| n | n | 15 | "key": "Pembuat", | ||
| 16 | "value": "Bidang Dikdas" | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | { | ||||
| 19 | "key": "Pemelihara", | ||||
| 20 | "value": "Bidang Dikdas" | ||||
| 21 | }, | ||||
| 22 | { | ||||
| 15 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 16 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | 24 | "value": "Desember Tahun Berjalan" | ||
| 17 | }, | 25 | }, | ||
| 18 | { | 26 | { | ||
| 19 | "key": "Periode Update Data", | 27 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 20 | "value": "Tahunan" | 28 | "value": "Tahunan" | ||
| 21 | }, | 29 | }, | ||
| 22 | { | 30 | { | ||
| 23 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 31 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| n | 24 | "value": "23 Februari Tahun Berikutnya" | n | 32 | "value": "Mei Tahun Berikutnya" |
| 33 | }, | ||||
| 34 | { | ||||
| 35 | "key": "Sumber", | ||||
| 36 | "value": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" | ||||
| 25 | }, | 37 | }, | ||
| 26 | { | 38 | { | ||
| 27 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | 39 | "key": "Teknik Pengumpulan Data", | ||
| 28 | "value": "Pendataan" | 40 | "value": "Pendataan" | ||
| 29 | }, | 41 | }, | ||
| 30 | { | 42 | { | ||
| 31 | "key": "Tujuan", | 43 | "key": "Tujuan", | ||
| 32 | "value": "Untuk Mengetahui Jumlah Guru SD yang bersertifikat | 44 | "value": "Untuk Mengetahui Jumlah Guru SD yang bersertifikat | ||
| 33 | pendidiik" | 45 | pendidiik" | ||
| 34 | } | 46 | } | ||
| 35 | ], | 47 | ], | ||
| 36 | "groups": [], | 48 | "groups": [], | ||
| 37 | "id": "797b8df8-186d-4db7-8f8c-c0210f2e435e", | 49 | "id": "797b8df8-186d-4db7-8f8c-c0210f2e435e", | ||
| 38 | "isopen": true, | 50 | "isopen": true, | ||
| 39 | "license_id": "other-at", | 51 | "license_id": "other-at", | ||
| 40 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 52 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 41 | "maintainer": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 53 | "maintainer": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 42 | "maintainer_email": "disdikbud@hulusungaiselatankab.go.id", | 54 | "maintainer_email": "disdikbud@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 43 | "metadata_created": "2024-02-23T01:50:02.835113", | 55 | "metadata_created": "2024-02-23T01:50:02.835113", | ||
| t | 44 | "metadata_modified": "2024-03-25T19:22:38.922173", | t | 56 | "metadata_modified": "2025-07-07T04:11:27.146374", |
| 45 | "name": "persentase-guru-sd-yang-bersertifikat-pendidik", | 57 | "name": "persentase-guru-sd-yang-bersertifikat-pendidik", | ||
| 46 | "notes": "data ini berisi data guru SD yang mempunyai sertifikat | 58 | "notes": "data ini berisi data guru SD yang mempunyai sertifikat | ||
| 47 | pendidik", | 59 | pendidik", | ||
| 48 | "num_resources": 1, | 60 | "num_resources": 1, | ||
| 49 | "num_tags": 1, | 61 | "num_tags": 1, | ||
| 50 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2021-07-22T08:52:34.756047", | 64 | "created": "2021-07-22T08:52:34.756047", | ||
| 53 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 54 | "id": "0ae2d8fc-7dbe-4a64-b184-ad7e861dae43", | 66 | "id": "0ae2d8fc-7dbe-4a64-b184-ad7e861dae43", | ||
| 55 | "image_url": | 67 | "image_url": | ||
| 56 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 68 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 57 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 58 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | 70 | "name": "dinas-pendidikan-dan-kebudayaan", | ||
| 59 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 60 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | 72 | "title": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan", | ||
| 61 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 74 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "0ae2d8fc-7dbe-4a64-b184-ad7e861dae43", | 75 | "owner_org": "0ae2d8fc-7dbe-4a64-b184-ad7e861dae43", | ||
| 64 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 78 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 79 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 80 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "created": "2024-02-23T01:50:55.099476", | 83 | "created": "2024-02-23T01:50:55.099476", | ||
| 72 | "datastore_active": false, | 84 | "datastore_active": false, | ||
| 73 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* No (Nomor Urut)\r\n* | 85 | "description": "Data ini berisi :\r\n\r\n* No (Nomor Urut)\r\n* | ||
| 74 | Nama (Nama Guru)\r\n* NIP (NIP Guru)\r\n* Tempat Tugas (Unit | 86 | Nama (Nama Guru)\r\n* NIP (NIP Guru)\r\n* Tempat Tugas (Unit | ||
| 75 | Kerja)\r\n* Kecamatan (Kecamatan Unit Kerja)\r\n* Pendidikan | 87 | Kerja)\r\n* Kecamatan (Kecamatan Unit Kerja)\r\n* Pendidikan | ||
| 76 | (Pendidikan akhir guru)\r\n* Bidang Studi (bidang studi pendidkan | 88 | (Pendidikan akhir guru)\r\n* Bidang Studi (bidang studi pendidkan | ||
| 77 | akhir)\r\n* Status (status kepegawaian)\r\n", | 89 | akhir)\r\n* Status (status kepegawaian)\r\n", | ||
| 78 | "format": "XLSX", | 90 | "format": "XLSX", | ||
| 79 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "da238c7e-56ef-4525-a246-dea6639c69ba", | 92 | "id": "da238c7e-56ef-4525-a246-dea6639c69ba", | ||
| 81 | "last_modified": "2024-03-14T08:33:21.345258", | 93 | "last_modified": "2024-03-14T08:33:21.345258", | ||
| 82 | "metadata_modified": "2024-03-14T08:35:06.404403", | 94 | "metadata_modified": "2024-03-14T08:35:06.404403", | ||
| 83 | "mimetype": | 95 | "mimetype": | ||
| 84 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 96 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "2023 Jumlah Pendidik SD ijazah S 1 dan | 98 | "name": "2023 Jumlah Pendidik SD ijazah S 1 dan | ||
| 87 | Bersertifikat.xlsx", | 99 | Bersertifikat.xlsx", | ||
| 88 | "package_id": "797b8df8-186d-4db7-8f8c-c0210f2e435e", | 100 | "package_id": "797b8df8-186d-4db7-8f8c-c0210f2e435e", | ||
| 89 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 90 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 91 | "size": 136724, | 103 | "size": 136724, | ||
| 92 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 93 | "url": | 105 | "url": | ||
| 94 | wnload/2023-jumlah-pendidik-sd-ijazah-s-1-dan-bersertifikat-735.xlsx", | 106 | wnload/2023-jumlah-pendidik-sd-ijazah-s-1-dan-bersertifikat-735.xlsx", | ||
| 95 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 96 | } | 108 | } | ||
| 97 | ], | 109 | ], | ||
| 98 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 99 | "tags": [ | 111 | "tags": [ | ||
| 100 | { | 112 | { | ||
| 101 | "display_name": "Pendidikaan", | 113 | "display_name": "Pendidikaan", | ||
| 102 | "id": "1f64805e-f905-41e3-a22c-cb72b8c5e33f", | 114 | "id": "1f64805e-f905-41e3-a22c-cb72b8c5e33f", | ||
| 103 | "name": "Pendidikaan", | 115 | "name": "Pendidikaan", | ||
| 104 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | } | 118 | } | ||
| 107 | ], | 119 | ], | ||
| 108 | "title": "Persentase Guru SD yang bersertifikat Pendidik", | 120 | "title": "Persentase Guru SD yang bersertifikat Pendidik", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "url": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | 122 | "url": "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ", | ||
| 111 | "version": "1.0" | 123 | "version": "1.0" | ||
| 112 | } | 124 | } |
