Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Data and Resources
-
(2023) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
-
(2024) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
-
(2025) Luas Tanam, Rusak, Panen, Produksi, dan...XLSX
Data ini berisi informasi : KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten HSS)...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Pembuat | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Pemelihara | Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Februari 11, 2026, 03:09 (UTC) |
| Dibuat | Februari 29, 2024, 02:43 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Pemelihara | Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahu luas tanam, rusak, panen, produksi dan produktivitas ubi kayu menurut kecamatan |
