You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum di Kab. Hulu Sungai Selatan
Data and Resources
-
2021 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 11, 2026, 03:36 (UTC) |
| Dibuat | Februari 11, 2026, 03:36 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Perikanan |
| Pemeihara | Bidang Perikanan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahui Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kab.HSS |
