You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Harga Barang Kebutuhan Pokok Berdasarkan Laporan Pemantauan Harga dan Stok
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 24, 2026, 01:52 (UTC) |
| Dibuat | Februari 24, 2026, 01:52 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survey |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Kondisi | Aktif |
| Mekanisme Pengumpulan Data | Survey |
| Metode Pengumpulan Data | Wawancara |
| Pembuat | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| Pemelihara | Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari tahun berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahui informasi mengenai Harga Barang Kebutuhan Pokok Berdasarkan Laporan Pemantauan Harga dan Stok |
