Perubahan
On 4 Februari 2026 05.56.28 UTC,
-
Updated description of Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan from
Data ini berisi tentang data alsintan pra panen sektor tanaman pangan menurut jenis alsin dan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023-2024
toData ini berisi tentang data alsintan pra panen sektor tanaman pangan menurut jenis alsin dan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023-2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Pengembangan Prasarana Pertanian", | 2 | "author": "Pengembangan Prasarana Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | 12 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | 20 | "value": "Pengumpulan Data Sekunder" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Pembuat", | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian" | 24 | "value": "Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pemelihara", | 27 | "key": "Pemelihara", | ||
| 28 | "value": "Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian" | 28 | "value": "Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 31 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 32 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | 32 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Periode Update Data", | 35 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 36 | "value": "Tahunan" | 36 | "value": "Tahunan" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | 39 | "key": "Rilis/Diseminasi Data", | ||
| 40 | "value": "April Tahun Berikutnya" | 40 | "value": "April Tahun Berikutnya" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "Sumber", | 43 | "key": "Sumber", | ||
| 44 | "value": "Dinas Pertanian" | 44 | "value": "Dinas Pertanian" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "Tujuan", | 47 | "key": "Tujuan", | ||
| 48 | "value": "Untuk mengetahui data alsintan pra panen sektor | 48 | "value": "Untuk mengetahui data alsintan pra panen sektor | ||
| 49 | tanaman pangan" | 49 | tanaman pangan" | ||
| 50 | } | 50 | } | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "groups": [], | 52 | "groups": [], | ||
| 53 | "id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | 53 | "id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | ||
| 54 | "isopen": true, | 54 | "isopen": true, | ||
| 55 | "license_id": "other-at", | 55 | "license_id": "other-at", | ||
| 56 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 56 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 57 | "maintainer": "Pengembangan Prasarana Pertanian", | 57 | "maintainer": "Pengembangan Prasarana Pertanian", | ||
| 58 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 58 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 59 | "metadata_created": "2024-03-04T08:03:18.419519", | 59 | "metadata_created": "2024-03-04T08:03:18.419519", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:48:02.104575", | n | 60 | "metadata_modified": "2026-02-04T05:56:28.231405", |
| 61 | "name": | 61 | "name": | ||
| 62 | tan-pra-panen-sektor-tanaman-pangan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | 62 | tan-pra-panen-sektor-tanaman-pangan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan", | ||
| 63 | "notes": "Data ini berisi tentang data alsintan pra panen sektor | 63 | "notes": "Data ini berisi tentang data alsintan pra panen sektor | ||
| 64 | tanaman pangan menurut jenis alsin dan kecamatan di Kabupaten Hulu | 64 | tanaman pangan menurut jenis alsin dan kecamatan di Kabupaten Hulu | ||
| t | 65 | Sungai Selatan pada tahun 2023-2024", | t | 65 | Sungai Selatan pada tahun 2023-2025", |
| 66 | "num_resources": 2, | 66 | "num_resources": 2, | ||
| 67 | "num_tags": 3, | 67 | "num_tags": 3, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | 70 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | ||
| 71 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 71 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | ||
| 72 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | 72 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | ||
| 73 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | 73 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | ||
| 74 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | 74 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | ||
| 75 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | 75 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | ||
| 76 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 76 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | ||
| 77 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | 77 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | ||
| 78 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | 78 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | ||
| 79 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | 79 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | ||
| 80 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | 80 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | ||
| 81 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | 81 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | ||
| 82 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 82 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 83 | "image_url": | 83 | "image_url": | ||
| 84 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 84 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 85 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 86 | "name": "dinas-pertanian", | 86 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "title": "Dinas Pertanian", | 88 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 91 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2024-03-04T08:09:48.377349", | 99 | "created": "2024-03-04T08:09:48.377349", | ||
| 100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
| 101 | "delete": false, | 101 | "delete": false, | ||
| 102 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n\r\n* NO : | 102 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n\r\n* NO : | ||
| 103 | (No urutan data)\r\n* KECAMATAN : (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n* | 103 | (No urutan data)\r\n* KECAMATAN : (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n* | ||
| 104 | JENIS ALSINTAN : (Traktor roda 2, traktor roda 4, transplanter, hand | 104 | JENIS ALSINTAN : (Traktor roda 2, traktor roda 4, transplanter, hand | ||
| 105 | sprayer, power sprayer, pompa air 2 inch, pompa air 3 inch, pompa air | 105 | sprayer, power sprayer, pompa air 2 inch, pompa air 3 inch, pompa air | ||
| 106 | 4 inch, pompa air 6 inch, cultivator)\r\n* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah | 106 | 4 inch, pompa air 6 inch, cultivator)\r\n* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah | ||
| 107 | alsintan per kecamatan)", | 107 | alsintan per kecamatan)", | ||
| 108 | "format": "XLSX", | 108 | "format": "XLSX", | ||
| 109 | "hash": "", | 109 | "hash": "", | ||
| 110 | "id": "a2e59a88-98c0-4b83-a5b1-a4a75f401c8b", | 110 | "id": "a2e59a88-98c0-4b83-a5b1-a4a75f401c8b", | ||
| 111 | "last_modified": "2024-03-04T08:09:48.355002", | 111 | "last_modified": "2024-03-04T08:09:48.355002", | ||
| 112 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:48:02.107361", | 112 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:48:02.107361", | ||
| 113 | "mimetype": | 113 | "mimetype": | ||
| 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 114 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "(2023) Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di | 116 | "name": "(2023) Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di | ||
| 117 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 117 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 118 | "notes": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* KECAMATAN : | 118 | "notes": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* KECAMATAN : | ||
| 119 | (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n* JENIS ALSINTAN : (Traktor roda 2, | 119 | (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n* JENIS ALSINTAN : (Traktor roda 2, | ||
| 120 | traktor roda 4, transplanter, hand sprayer, power sprayer, pompa air 2 | 120 | traktor roda 4, transplanter, hand sprayer, power sprayer, pompa air 2 | ||
| 121 | inch, pompa air 3 inch, pompa air 4 inch, pompa air 6 inch, | 121 | inch, pompa air 3 inch, pompa air 4 inch, pompa air 6 inch, | ||
| 122 | cultivator)\r\n* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah alsintan per kecamatan)", | 122 | cultivator)\r\n* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah alsintan per kecamatan)", | ||
| 123 | "package_id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | 123 | "package_id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | ||
| 124 | "position": 0, | 124 | "position": 0, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 10828, | 126 | "size": 10828, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 128 | "url": | ||
| 129 | ra-panen-sektor-tanaman-pangan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 129 | ra-panen-sektor-tanaman-pangan-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| 131 | }, | 131 | }, | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2025-07-04T03:48:01.076026", | 135 | "created": "2025-07-04T03:48:01.076026", | ||
| 136 | "datastore_active": false, | 136 | "datastore_active": false, | ||
| 137 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n\\* KECAMATAN | 137 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n\\* KECAMATAN | ||
| 138 | : (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n\r\n\\* JENIS ALSINTAN : (Traktor | 138 | : (Kecamatan di Kabupaten HSS)\r\n\r\n\\* JENIS ALSINTAN : (Traktor | ||
| 139 | roda 2, traktor roda 4, transplanter, hand sprayer, power sprayer, | 139 | roda 2, traktor roda 4, transplanter, hand sprayer, power sprayer, | ||
| 140 | pompa air 2 inch, pompa air 3 inch, pompa air 4 inch, pompa air 6 | 140 | pompa air 2 inch, pompa air 3 inch, pompa air 4 inch, pompa air 6 | ||
| 141 | inch, cultivator)\r\n\r\n\\* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah alsintan per | 141 | inch, cultivator)\r\n\r\n\\* JUMLAH ALSINTAN : (Jumlah alsintan per | ||
| 142 | kecamatan)", | 142 | kecamatan)", | ||
| 143 | "format": "XLSX", | 143 | "format": "XLSX", | ||
| 144 | "hash": "", | 144 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "4bce052c-3f8f-4973-a6be-a084a52eb6db", | 145 | "id": "4bce052c-3f8f-4973-a6be-a084a52eb6db", | ||
| 146 | "last_modified": "2025-07-04T03:48:01.030814", | 146 | "last_modified": "2025-07-04T03:48:01.030814", | ||
| 147 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:48:02.107516", | 147 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:48:02.107516", | ||
| 148 | "mimetype": | 148 | "mimetype": | ||
| 149 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 149 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "(2024) Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di | 151 | "name": "(2024) Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di | ||
| 152 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 152 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 153 | "package_id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | 153 | "package_id": "3cd65a70-586e-4f64-9a85-44c277d7417c", | ||
| 154 | "position": 1, | 154 | "position": 1, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 156 | "size": 10839, | 156 | "size": 10839, | ||
| 157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 158 | "url": | ||
| 159 | e-a084a52eb6db/download/dhwlrhebwlrirmvfbekluhlfqami_1739936304.xlsx", | 159 | e-a084a52eb6db/download/dhwlrhebwlrirmvfbekluhlfqami_1739936304.xlsx", | ||
| 160 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | } | 161 | } | ||
| 162 | ], | 162 | ], | ||
| 163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 164 | "tags": [ | 164 | "tags": [ | ||
| 165 | { | 165 | { | ||
| 166 | "display_name": "Alsintan", | 166 | "display_name": "Alsintan", | ||
| 167 | "id": "3259f881-e17e-48cc-9c82-2cb62e3aa1ea", | 167 | "id": "3259f881-e17e-48cc-9c82-2cb62e3aa1ea", | ||
| 168 | "name": "Alsintan", | 168 | "name": "Alsintan", | ||
| 169 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 170 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 171 | }, | 171 | }, | ||
| 172 | { | 172 | { | ||
| 173 | "display_name": "Pra Panen", | 173 | "display_name": "Pra Panen", | ||
| 174 | "id": "860138b4-efdd-4af1-a123-819ca9d82356", | 174 | "id": "860138b4-efdd-4af1-a123-819ca9d82356", | ||
| 175 | "name": "Pra Panen", | 175 | "name": "Pra Panen", | ||
| 176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 177 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 178 | }, | 178 | }, | ||
| 179 | { | 179 | { | ||
| 180 | "display_name": "Tanaman Pangan", | 180 | "display_name": "Tanaman Pangan", | ||
| 181 | "id": "2df45920-18c4-46f2-94da-64ea0053f6d6", | 181 | "id": "2df45920-18c4-46f2-94da-64ea0053f6d6", | ||
| 182 | "name": "Tanaman Pangan", | 182 | "name": "Tanaman Pangan", | ||
| 183 | "state": "active", | 183 | "state": "active", | ||
| 184 | "vocabulary_id": null | 184 | "vocabulary_id": null | ||
| 185 | } | 185 | } | ||
| 186 | ], | 186 | ], | ||
| 187 | "title": "Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Hulu | 187 | "title": "Alsintan Pra Panen Sektor Tanaman Pangan di Kabupaten Hulu | ||
| 188 | Sungai Selatan", | 188 | Sungai Selatan", | ||
| 189 | "type": "dataset", | 189 | "type": "dataset", | ||
| 190 | "url": "Dinas Pertanian", | 190 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 191 | "version": "1.0" | 191 | "version": "1.0" | ||
| 192 | } | 192 | } |
