Perubahan
On 4 Juli 2025 03.37.30 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Kode wilayah", | 11 | "key": "Kode wilayah", | ||
| 12 | "value": "6306" | 12 | "value": "6306" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kondisi", | 15 | "key": "Kondisi", | ||
| 16 | "value": "active" | 16 | "value": "active" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode pengumpulan data", | 19 | "key": "Metode pengumpulan data", | ||
| 20 | "value": "pengumpulan data sekunder" | 20 | "value": "pengumpulan data sekunder" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Pembuat", | 23 | "key": "Pembuat", | ||
| 24 | "value": "Bidang Keluarga Berencana" | 24 | "value": "Bidang Keluarga Berencana" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pemelihara", | 27 | "key": "Pemelihara", | ||
| 28 | "value": "Bidang Keluarga Berencana" | 28 | "value": "Bidang Keluarga Berencana" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Periode pelaksanan pengumpulan data", | 31 | "key": "Periode pelaksanan pengumpulan data", | ||
| 32 | "value": "2024" | 32 | "value": "2024" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Rilis/Desiminasi data", | 35 | "key": "Rilis/Desiminasi data", | ||
| 36 | "value": "April Tahun berikutnya" | 36 | "value": "April Tahun berikutnya" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Sumber", | 39 | "key": "Sumber", | ||
| 40 | "value": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 40 | "value": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 41 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | 41 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "Tujuan", | 44 | "key": "Tujuan", | ||
| 45 | "value": "untuk mengetahui Persentase PUS yang menggunakan MKJP" | 45 | "value": "untuk mengetahui Persentase PUS yang menggunakan MKJP" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "cara pengumpulan data", | 48 | "key": "cara pengumpulan data", | ||
| 49 | "value": "kompilasi produk administrasi" | 49 | "value": "kompilasi produk administrasi" | ||
| 50 | } | 50 | } | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "groups": [], | 52 | "groups": [], | ||
| 53 | "id": "54af3202-bbb7-4b5e-99fc-b62aabe14e9c", | 53 | "id": "54af3202-bbb7-4b5e-99fc-b62aabe14e9c", | ||
| 54 | "isopen": false, | 54 | "isopen": false, | ||
| 55 | "license_id": null, | 55 | "license_id": null, | ||
| 56 | "license_title": null, | 56 | "license_title": null, | ||
| 57 | "maintainer": null, | 57 | "maintainer": null, | ||
| 58 | "maintainer_email": null, | 58 | "maintainer_email": null, | ||
| 59 | "metadata_created": "2025-07-04T03:37:29.901780", | 59 | "metadata_created": "2025-07-04T03:37:29.901780", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:37:29.901788", | n | 60 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:37:30.374403", |
| 61 | "name": "persentase-pus-yang-menggunakan-mkjp-1751600249", | 61 | "name": "persentase-pus-yang-menggunakan-mkjp-1751600249", | ||
| 62 | "notes": "Data ini menunjukkan Persentase pasangan usia subur (PUS) | 62 | "notes": "Data ini menunjukkan Persentase pasangan usia subur (PUS) | ||
| 63 | yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten | 63 | yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten | ||
| 64 | Hulu Sungai selatan yang di olah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga | 64 | Hulu Sungai selatan yang di olah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga | ||
| 65 | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui bidang | 65 | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui bidang | ||
| 66 | Keluarga Berencana pada tahun 2024", | 66 | Keluarga Berencana pada tahun 2024", | ||
| n | 67 | "num_resources": 0, | n | 67 | "num_resources": 1, |
| 68 | "num_tags": 2, | 68 | "num_tags": 2, | ||
| 69 | "organization": { | 69 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 70 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2021-07-22T07:44:29.840276", | 71 | "created": "2021-07-22T07:44:29.840276", | ||
| 72 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | 72 | "description": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | ||
| 73 | Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah | 73 | Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah | ||
| 74 | yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang | 74 | yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang | ||
| 75 | pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan | 75 | pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan | ||
| 76 | perempuan dan perlindungan anak. \r\n\r\nAlamat Kantor Jalan A. Yani | 76 | perempuan dan perlindungan anak. \r\n\r\nAlamat Kantor Jalan A. Yani | ||
| 77 | No.12 Kandangan, Kode Pos 71211\r\nTelp./Fax. (0517) 21556 Email : | 77 | No.12 Kandangan, Kode Pos 71211\r\nTelp./Fax. (0517) 21556 Email : | ||
| 78 | dppkbpppa@hulusungaiselatankab.go.id \r\nWebsite : | 78 | dppkbpppa@hulusungaiselatankab.go.id \r\nWebsite : | ||
| 79 | http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id\r\n", | 79 | http://www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id\r\n", | ||
| 80 | "id": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | 80 | "id": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | ||
| 81 | "image_url": | 81 | "image_url": | ||
| 82 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 82 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": | 84 | "name": | ||
| 85 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 85 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | 87 | "title": "Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana | ||
| 88 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | 88 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | 91 | "owner_org": "9c8defb1-450c-427d-b77d-35f9a3a3d0d7", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 95 | "resources": [], | t | 95 | "resources": [ |
| 96 | { | ||||
| 97 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 98 | "cache_url": null, | ||||
| 99 | "created": "2025-07-04T03:37:30.393683", | ||||
| 100 | "datastore_active": false, | ||||
| 101 | "description": "Tahun : Menunjukkan periode yang terkait dengan | ||||
| 102 | musim, seperti tahun ajaran atau tahun fiskal.\r\nUraian : keterangan | ||||
| 103 | atau penjelasan mengenai suatu hal.\r\nFormulasi Pengukuran : proses | ||||
| 104 | pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran berdasarkan ketentuan | ||||
| 105 | atau aturan yang disusun secara cermat.\r\nTerget : suatu sasaran yang | ||||
| 106 | ingin dicapai, bisa berupa angka, kinerja, atau hasil yang diharapkan | ||||
| 107 | dalam jangka waktu tertentu.\r\nCapaian : menunjukkan adanya | ||||
| 108 | keberhasilan, kemajuan, atau prestasi yang telah diraih", | ||||
| 109 | "format": "XLSX", | ||||
| 110 | "hash": "", | ||||
| 111 | "id": "8bd53bcd-a40f-4b1e-9f8b-205f084debfa", | ||||
| 112 | "last_modified": "2025-07-04T03:37:30.345728", | ||||
| 113 | "metadata_modified": "2025-07-04T03:37:30.382459", | ||||
| 114 | "mimetype": | ||||
| 115 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 116 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 117 | "name": "Persentase PUS yang menggunakan MKJP 2024", | ||||
| 118 | "package_id": "54af3202-bbb7-4b5e-99fc-b62aabe14e9c", | ||||
| 119 | "position": 0, | ||||
| 120 | "resource_type": null, | ||||
| 121 | "size": 9067, | ||||
| 122 | "state": "active", | ||||
| 123 | "url": | ||||
| 124 | b-205f084debfa/download/a4q0v8pnancga7vxzkb2mbnvgovx_1739337139.xlsx", | ||||
| 125 | "url_type": "upload" | ||||
| 126 | } | ||||
| 127 | ], | ||||
| 96 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 97 | "tags": [ | 129 | "tags": [ | ||
| 98 | { | 130 | { | ||
| 99 | "display_name": "MKJP", | 131 | "display_name": "MKJP", | ||
| 100 | "id": "862e67ee-53ee-4d33-badf-70b548f4171f", | 132 | "id": "862e67ee-53ee-4d33-badf-70b548f4171f", | ||
| 101 | "name": "MKJP", | 133 | "name": "MKJP", | ||
| 102 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | }, | 136 | }, | ||
| 105 | { | 137 | { | ||
| 106 | "display_name": "PUS", | 138 | "display_name": "PUS", | ||
| 107 | "id": "9c6773b1-0408-4804-a183-0cd1d16acaad", | 139 | "id": "9c6773b1-0408-4804-a183-0cd1d16acaad", | ||
| 108 | "name": "PUS", | 140 | "name": "PUS", | ||
| 109 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 110 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 111 | } | 143 | } | ||
| 112 | ], | 144 | ], | ||
| 113 | "title": "Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | 145 | "title": "Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | ||
| 114 | "type": "dataset", | 146 | "type": "dataset", | ||
| 115 | "url": null, | 147 | "url": null, | ||
| 116 | "version": null | 148 | "version": null | ||
| 117 | } | 149 | } |
