Perubahan
On 11 Februari 2026 07.09.06 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | 4 | "creator_user_id": "3ba48c30-617f-40f8-86b3-d2d68c0f71ed", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara pengumpulan data", | 11 | "key": "Cara pengumpulan data", | ||
| 12 | "value": "kompilasi produk administrasi" | 12 | "value": "kompilasi produk administrasi" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode wilayah", | 15 | "key": "Kode wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Kondisi", | 19 | "key": "Kondisi", | ||
| 20 | "value": "active" | 20 | "value": "active" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Metode pengumpulan data", | 23 | "key": "Metode pengumpulan data", | ||
| 24 | "value": "pengumpulan data sekunder" | 24 | "value": "pengumpulan data sekunder" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Pembuat", | 27 | "key": "Pembuat", | ||
| 28 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | 28 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Pemelihara", | 31 | "key": "Pemelihara", | ||
| 32 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | 32 | "value": "Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Periode pelaksanaan pengumpulan data", | 35 | "key": "Periode pelaksanaan pengumpulan data", | ||
| 36 | "value": "Desember tahun berjalan" | 36 | "value": "Desember tahun berjalan" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "Periode update data", | 39 | "key": "Periode update data", | ||
| 40 | "value": "Tahunan" | 40 | "value": "Tahunan" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "Rilis/diseminasi data", | 43 | "key": "Rilis/diseminasi data", | ||
| 44 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | 44 | "value": "Februari Tahun Berikutnya" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "Sumber", | 47 | "key": "Sumber", | ||
| 48 | "value": "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | 48 | "value": "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | ||
| 49 | Berencana" | 49 | Berencana" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "Tujuan", | 52 | "key": "Tujuan", | ||
| 53 | "value": "Untuk mengetahui Persentase PUS yang menggunakan MKJP" | 53 | "value": "Untuk mengetahui Persentase PUS yang menggunakan MKJP" | ||
| 54 | } | 54 | } | ||
| 55 | ], | 55 | ], | ||
| 56 | "groups": [], | 56 | "groups": [], | ||
| 57 | "id": "cdc3ac8b-f8de-4620-952b-7876fbbbe31b", | 57 | "id": "cdc3ac8b-f8de-4620-952b-7876fbbbe31b", | ||
| 58 | "isopen": false, | 58 | "isopen": false, | ||
| 59 | "license_id": null, | 59 | "license_id": null, | ||
| 60 | "license_title": null, | 60 | "license_title": null, | ||
| 61 | "maintainer": null, | 61 | "maintainer": null, | ||
| 62 | "maintainer_email": null, | 62 | "maintainer_email": null, | ||
| 63 | "metadata_created": "2026-02-11T07:09:04.804358", | 63 | "metadata_created": "2026-02-11T07:09:04.804358", | ||
| n | 64 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:09:05.309774", | n | 64 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:09:06.551444", |
| 65 | "name": "persentase-pus-yang-menggunakan-mkjp-1770793744", | 65 | "name": "persentase-pus-yang-menggunakan-mkjp-1770793744", | ||
| 66 | "notes": "Data ini menunjukkan Persentase pasangan usia subur (PUS) | 66 | "notes": "Data ini menunjukkan Persentase pasangan usia subur (PUS) | ||
| 67 | yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten | 67 | yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten | ||
| 68 | Hulu Sungai selatan yang di olah Dinas Kesehatan, Pengendalian | 68 | Hulu Sungai selatan yang di olah Dinas Kesehatan, Pengendalian | ||
| 69 | Penduduk dan Keluarga Berencana", | 69 | Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| n | 70 | "num_resources": 1, | n | 70 | "num_resources": 2, |
| 71 | "num_tags": 3, | 71 | "num_tags": 3, | ||
| 72 | "organization": { | 72 | "organization": { | ||
| 73 | "approval_status": "approved", | 73 | "approval_status": "approved", | ||
| 74 | "created": "2021-07-22T07:40:15.565443", | 74 | "created": "2021-07-22T07:40:15.565443", | ||
| 75 | "description": "Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29 | 75 | "description": "Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29 | ||
| 76 | Kandangan\r\nTelp / Fax : (0517) 21497\r\nEmail : | 76 | Kandangan\r\nTelp / Fax : (0517) 21497\r\nEmail : | ||
| 77 | diskes@hulusungaiselatankab.go.id\r\nWebsite : | 77 | diskes@hulusungaiselatankab.go.id\r\nWebsite : | ||
| 78 | https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id \r\n", | 78 | https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id \r\n", | ||
| 79 | "id": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | 79 | "id": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | ||
| 80 | "image_url": | 80 | "image_url": | ||
| 81 | usungaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2-01.png", | 81 | usungaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Untitled-2-01.png", | ||
| 82 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 83 | "name": "dinas-kesehatan", | 83 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "title": "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | 85 | "title": "Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | ||
| 86 | Berencana", | 86 | Berencana", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | 89 | "owner_org": "9e18b53d-b39e-4dfa-ad84-2c6880887414", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2026-02-11T07:09:05.320976", | 97 | "created": "2026-02-11T07:09:05.320976", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": "Data Persentase PUS yang menggunakan MKJP Tahun | 99 | "description": "Data Persentase PUS yang menggunakan MKJP Tahun | ||
| 100 | 2025", | 100 | 2025", | ||
| 101 | "format": "XLSX", | 101 | "format": "XLSX", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "fa79e37a-9ff3-40ef-9e12-4391d9be426c", | 103 | "id": "fa79e37a-9ff3-40ef-9e12-4391d9be426c", | ||
| 104 | "last_modified": "2026-02-11T07:09:05.301321", | 104 | "last_modified": "2026-02-11T07:09:05.301321", | ||
| n | 105 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:09:05.312868", | n | 105 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:09:06.554183", |
| 106 | "mimetype": | 106 | "mimetype": | ||
| 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 108 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "2025 - Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | 109 | "name": "2025 - Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | ||
| 110 | "package_id": "cdc3ac8b-f8de-4620-952b-7876fbbbe31b", | 110 | "package_id": "cdc3ac8b-f8de-4620-952b-7876fbbbe31b", | ||
| 111 | "position": 0, | 111 | "position": 0, | ||
| 112 | "resource_type": null, | 112 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "size": 8572, | 113 | "size": 8572, | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 115 | "url": | ||
| 116 | 2-4391d9be426c/download/dyn1zle6p32snrjh264hhcyddwjp_1770688367.xlsx", | 116 | 2-4391d9be426c/download/dyn1zle6p32snrjh264hhcyddwjp_1770688367.xlsx", | ||
| t | t | 117 | "url_type": "upload" | ||
| 118 | }, | ||||
| 119 | { | ||||
| 120 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 121 | "cache_url": null, | ||||
| 122 | "created": "2026-02-11T07:09:06.562723", | ||||
| 123 | "datastore_active": false, | ||||
| 124 | "description": "Tahun : Menunjukkan periode yang terkait dengan | ||||
| 125 | musim, seperti tahun ajaran atau tahun fiskal. Uraian : keterangan | ||||
| 126 | atau penjelasan mengenai suatu hal. Formulasi Pengukuran : proses | ||||
| 127 | pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran berdasarkan ketentuan | ||||
| 128 | atau aturan yang disusun secara cermat. Terget : suatu sasaran yang | ||||
| 129 | ingin dicapai, bisa berupa angka, kinerja, atau hasil yang diharapkan | ||||
| 130 | dalam jangka waktu tertentu. Capaian : menunjukkan adanya | ||||
| 131 | keberhasilan, kemajuan, atau prestasi yang telah diraih", | ||||
| 132 | "format": "XLSX", | ||||
| 133 | "hash": "", | ||||
| 134 | "id": "6156b234-ae08-44c3-ab3d-7342a1d022dd", | ||||
| 135 | "last_modified": "2026-02-11T07:09:06.542873", | ||||
| 136 | "metadata_modified": "2026-02-11T07:09:06.554435", | ||||
| 137 | "mimetype": | ||||
| 138 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 139 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 140 | "name": "2024 - Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | ||||
| 141 | "package_id": "cdc3ac8b-f8de-4620-952b-7876fbbbe31b", | ||||
| 142 | "position": 1, | ||||
| 143 | "resource_type": null, | ||||
| 144 | "size": 9067, | ||||
| 145 | "state": "active", | ||||
| 146 | "url": | ||||
| 147 | d-7342a1d022dd/download/lsvkvtixg0vjyntr3cpjcp6z2u7g_1770721813.xlsx", | ||||
| 117 | "url_type": "upload" | 148 | "url_type": "upload" | ||
| 118 | } | 149 | } | ||
| 119 | ], | 150 | ], | ||
| 120 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 121 | "tags": [ | 152 | "tags": [ | ||
| 122 | { | 153 | { | ||
| 123 | "display_name": "dinkes", | 154 | "display_name": "dinkes", | ||
| 124 | "id": "220bbc8e-eec1-49e6-a353-69c3fa9c7a44", | 155 | "id": "220bbc8e-eec1-49e6-a353-69c3fa9c7a44", | ||
| 125 | "name": "dinkes", | 156 | "name": "dinkes", | ||
| 126 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | }, | 159 | }, | ||
| 129 | { | 160 | { | ||
| 130 | "display_name": "mkjp", | 161 | "display_name": "mkjp", | ||
| 131 | "id": "1dcb912a-4fa7-4a53-ac40-a2e6b59aacde", | 162 | "id": "1dcb912a-4fa7-4a53-ac40-a2e6b59aacde", | ||
| 132 | "name": "mkjp", | 163 | "name": "mkjp", | ||
| 133 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | }, | 166 | }, | ||
| 136 | { | 167 | { | ||
| 137 | "display_name": "pus", | 168 | "display_name": "pus", | ||
| 138 | "id": "5b4f7097-8fef-41c5-ae00-8428948e48a0", | 169 | "id": "5b4f7097-8fef-41c5-ae00-8428948e48a0", | ||
| 139 | "name": "pus", | 170 | "name": "pus", | ||
| 140 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 172 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | } | 173 | } | ||
| 143 | ], | 174 | ], | ||
| 144 | "title": "Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | 175 | "title": "Persentase PUS yang menggunakan MKJP", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 176 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": null, | 177 | "url": null, | ||
| 147 | "version": null | 178 | "version": null | ||
| 148 | } | 179 | } |
