Data Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Data and Resources
-
2021 Data Capaian Pengurangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi informasi : No : Nomor Urut Data Kriteria : Kriteria...
-
2022 Data Capaian Pengurangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi informasi : No : Nomor Urut Data Kriteria : Kriteria...
-
2023 Data Capaian Pengurangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi informasi : No : Nomor Urut Data Kriteria : Kriteria...
-
2024 - Data Capaian Pengurangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi informasi : No : Nomor Urut Data Kriteria : Kriteria...
-
2025 - Data Capaian Pengurangan dan Penanganan...XLSX
Dataset ini berisi informasi : No : Nomor Urut Data Kriteria : Kriteria...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| Pembuat | Bidang Pengelolaan Persampahan |
| Pemelihara | Bidang Pengelolaan Persampahan |
| Last Updated | Februari 18, 2026, 02:04 (UTC) |
| Dibuat | Februari 29, 2024, 06:53 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6303 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan |
| No Rekomendasi BPS | K-25.6306.080 |
| Pembuat | Bidang Pengelolaan Persampahan |
| Pemelihara | Bidang Pengelolaan Persampahan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis atau Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | DISPERA KPLHP |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
