You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pemotongan Hewan Kurban Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Draft]
Data and Resources
-
(2023) Pemotongan Hewan Kurban Menurut...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (No urutan data) KECAMATAN : (Kecamatan di...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Pembuat | Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Pemelihara | Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Maret 5, 2024, 02:31 (UTC) |
| Dibuat | Maret 5, 2024, 02:28 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan di Lapangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah pemotongan hewan kurban di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
