Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani Kecamatan Kalumpang
Data and Resources
-
2025 - Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub...XLSX
Data ini berisi informasi : Tahun : (Tahun Data) Target : (Persentase Target...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 12, 2026, 01:07 (UTC) |
| Dibuat | Februari 12, 2026, 01:07 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Kalumpang |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306080 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Kalumpang |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani |
