Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup Yang Ditangani Kecamatan Daha Barat
Data and Resources
-
2025 - Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup...XLSX
Data ini berisi informasi : Tahun : (Tahun Data) Target : (Persentase Target...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 19, 2026, 06:49 (UTC) |
| Dibuat | Februari 19, 2026, 03:55 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis /Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup Yang Ditangani |
