You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 24, 2026, 01:45 (UTC) |
| Dibuat | Februari 24, 2026, 01:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Perikanan |
| Pemelihara | Bidang Perikanan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahui Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kab. HSS |
