Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting
Data and Resources
-
2025 - REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTINGXLSX
data sementara
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 10, 2026, 06:08 (UTC) |
| Dibuat | Februari 10, 2026, 06:08 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2025 |
| Sumber | Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| Tujuan | untuk mengetahui data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
