Alterar
On 25 de março de 2024 às 06:01:37 UTC,
-
Changed value of field
Rilis/Diseminasi Data
to28 Februari Tahun Berikutnya
(previouslyJanuari Tahun Berikutnya
) in Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | 2 | "author": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | ||
| 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 3 | "author_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | 4 | "creator_user_id": "0b814cb8-7c72-4639-9952-c13b78d39a98", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | 7 | "key": "Cakupan Wilayah", | ||
| 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | 8 | "value": "Kabupaten Hulu Sungai Selatan" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | 11 | "key": "Cara Pengumpulan Data", | ||
| 12 | "value": "Survei" | 12 | "value": "Survei" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Kode Wilayah", | 15 | "key": "Kode Wilayah", | ||
| 16 | "value": "6306" | 16 | "value": "6306" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | 19 | "key": "Metode Pengumpulan Data", | ||
| 20 | "value": "Pengamatan di Lapangan" | 20 | "value": "Pengamatan di Lapangan" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | 23 | "key": "Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data", | ||
| 24 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | 24 | "value": "Januari-Desember Tahun Berjalan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Periode Update Data", | 27 | "key": "Periode Update Data", | ||
| 28 | "value": "Tahunan" | 28 | "value": "Tahunan" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "Rilis/Diseminasi Data ", | 31 | "key": "Rilis/Diseminasi Data ", | ||
| n | 32 | "value": "Januari Tahun Berikutnya" | n | 32 | "value": "28 Februari Tahun Berikutnya" |
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "Tujuan", | 35 | "key": "Tujuan", | ||
| 36 | "value": "Untuk mengetahui luas lahan tegal atau kebun, ladang | 36 | "value": "Untuk mengetahui luas lahan tegal atau kebun, ladang | ||
| 37 | atau huma dan lahan sementara tidak digunakan di Kabupaten Hulu Sungai | 37 | atau huma dan lahan sementara tidak digunakan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 38 | Selatan" | 38 | Selatan" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "groups": [], | 41 | "groups": [], | ||
| 42 | "id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 42 | "id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 43 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 44 | "license_id": "other-at", | 44 | "license_id": "other-at", | ||
| 45 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | 45 | "license_title": "Lainnya (Attribution)", | ||
| 46 | "maintainer": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | 46 | "maintainer": "Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian", | ||
| 47 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | 47 | "maintainer_email": "distan@hulusungaiselatankab.go.id", | ||
| 48 | "metadata_created": "2022-03-09T10:05:42.529964", | 48 | "metadata_created": "2022-03-09T10:05:42.529964", | ||
| t | 49 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:35:55.372441", | t | 49 | "metadata_modified": "2024-03-25T06:01:37.374560", |
| 50 | "name": | 50 | "name": | ||
| 51 | adang-huma-dan-lahan-sementara-tidak-digunakan-di-kab-hss-tahun-2021", | 51 | adang-huma-dan-lahan-sementara-tidak-digunakan-di-kab-hss-tahun-2021", | ||
| 52 | "notes": "Data ini berisi tentang luas lahan tegal atau kebun, | 52 | "notes": "Data ini berisi tentang luas lahan tegal atau kebun, | ||
| 53 | ladang atau huma dan lahan sementara tidak digunakan dalam satuan | 53 | ladang atau huma dan lahan sementara tidak digunakan dalam satuan | ||
| 54 | hektare menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun pada | 54 | hektare menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun pada | ||
| 55 | tahun 2021 s.d 2023", | 55 | tahun 2021 s.d 2023", | ||
| 56 | "num_resources": 3, | 56 | "num_resources": 3, | ||
| 57 | "num_tags": 7, | 57 | "num_tags": 7, | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | 60 | "created": "2021-07-22T07:45:14.383436", | ||
| 61 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 61 | "description": "Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan | ||
| 62 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | 62 | merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur | ||
| 63 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | 63 | pelaksana urusan pemerintahan Daerah Bidang Pertanian. Dinas Pertanian | ||
| 64 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | 64 | mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di | ||
| 65 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | 65 | bidang pengembangan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan | ||
| 66 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 66 | dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | ||
| 67 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | 67 | serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang | ||
| 68 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | 68 | berlaku.\r\n\r\n\ud83d\udccd : Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan - | ||
| 69 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | 69 | 71213\r\n\r\n\ud83d\udcde : (0517) 21529\r\n\r\n\u2709 : | ||
| 70 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | 70 | distan@hulusungaiselatankab.go.id\r\n\r\n\ud83c\udf10 : | ||
| 71 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | 71 | http://dinaspertanianhss1.blogspot.com", | ||
| 72 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 72 | "id": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 73 | "image_url": | 73 | "image_url": | ||
| 74 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | 74 | ngaiselatankab.go.id/wp-content/uploads/2019/07/logo-hss-512x512.png", | ||
| 75 | "is_organization": true, | 75 | "is_organization": true, | ||
| 76 | "name": "dinas-pertanian", | 76 | "name": "dinas-pertanian", | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "title": "Dinas Pertanian", | 78 | "title": "Dinas Pertanian", | ||
| 79 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | 81 | "owner_org": "ce20f4d9-a453-4b58-b547-75f536a8c566", | ||
| 82 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| 83 | "relationships_as_object": [], | 83 | "relationships_as_object": [], | ||
| 84 | "relationships_as_subject": [], | 84 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 85 | "resources": [ | 85 | "resources": [ | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "cache_last_updated": null, | 87 | "cache_last_updated": null, | ||
| 88 | "cache_url": null, | 88 | "cache_url": null, | ||
| 89 | "created": "2022-03-09T10:06:30.588531", | 89 | "created": "2022-03-09T10:06:30.588531", | ||
| 90 | "datastore_active": false, | 90 | "datastore_active": false, | ||
| 91 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 91 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 92 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 92 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 93 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 93 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 94 | "format": "XLSX", | 94 | "format": "XLSX", | ||
| 95 | "hash": "", | 95 | "hash": "", | ||
| 96 | "id": "50645715-5124-42e4-a318-ae88fb3b5688", | 96 | "id": "50645715-5124-42e4-a318-ae88fb3b5688", | ||
| 97 | "last_modified": "2024-02-28T06:30:16.430282", | 97 | "last_modified": "2024-02-28T06:30:16.430282", | ||
| 98 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:30:16.444122", | 98 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:30:16.444122", | ||
| 99 | "mimetype": | 99 | "mimetype": | ||
| 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "(2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 102 | "name": "(2021) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 103 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 103 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 104 | Selatan", | 104 | Selatan", | ||
| 105 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 105 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "size": 9171, | 108 | "size": 9171, | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "url": | 110 | "url": | ||
| 111 | ownload/2021_luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 111 | ownload/2021_luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | { | 114 | { | ||
| 115 | "cache_last_updated": null, | 115 | "cache_last_updated": null, | ||
| 116 | "cache_url": null, | 116 | "cache_url": null, | ||
| 117 | "created": "2024-01-26T02:51:01.112433", | 117 | "created": "2024-01-26T02:51:01.112433", | ||
| 118 | "datastore_active": false, | 118 | "datastore_active": false, | ||
| 119 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 119 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 120 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 120 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 121 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 121 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 122 | "format": "XLSX", | 122 | "format": "XLSX", | ||
| 123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
| 124 | "id": "7337145f-a979-40d8-b6b6-3c328951c984", | 124 | "id": "7337145f-a979-40d8-b6b6-3c328951c984", | ||
| 125 | "last_modified": "2024-02-28T06:32:21.795340", | 125 | "last_modified": "2024-02-28T06:32:21.795340", | ||
| 126 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:32:21.807589", | 126 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:32:21.807589", | ||
| 127 | "mimetype": | 127 | "mimetype": | ||
| 128 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 128 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "(2022) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 130 | "name": "(2022) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 131 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 131 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 132 | Selatan", | 132 | Selatan", | ||
| 133 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 133 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 134 | "position": 1, | 134 | "position": 1, | ||
| 135 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": 9180, | 136 | "size": 9180, | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": | 138 | "url": | ||
| 139 | ownload/2022-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 139 | ownload/2022-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 140 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 141 | }, | 141 | }, | ||
| 142 | { | 142 | { | ||
| 143 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
| 144 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
| 145 | "created": "2024-02-19T02:19:43.109119", | 145 | "created": "2024-02-19T02:19:43.109119", | ||
| 146 | "datastore_active": false, | 146 | "datastore_active": false, | ||
| 147 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | 147 | "description": "Data ini berisi informasi :\r\n\r\n* NO : (Nomor | ||
| 148 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | 148 | Urutan Data)\r\n* NAMA KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kab. HSS) \r\n* | ||
| 149 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | 149 | JENIS LAHAN : (Tegal, Ladang, Sementara Tidak Digunakan)\r\n", | ||
| 150 | "format": "XLSX", | 150 | "format": "XLSX", | ||
| 151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
| 152 | "id": "fef7ddae-d349-46f1-86d0-cafdf8683a8e", | 152 | "id": "fef7ddae-d349-46f1-86d0-cafdf8683a8e", | ||
| 153 | "last_modified": "2024-02-28T06:35:55.363166", | 153 | "last_modified": "2024-02-28T06:35:55.363166", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:35:55.375502", | 154 | "metadata_modified": "2024-02-28T06:35:55.375502", | ||
| 155 | "mimetype": | 155 | "mimetype": | ||
| 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
| 158 | "name": "(2023) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | 158 | "name": "(2023) Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan | ||
| 159 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | 159 | Sementara Tidak Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai | ||
| 160 | Selatan", | 160 | Selatan", | ||
| 161 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | 161 | "package_id": "e28c0cdd-ecff-4bb0-b2fb-ad397d2bda1a", | ||
| 162 | "position": 2, | 162 | "position": 2, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 10393, | 164 | "size": 10393, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | ownload/2023-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | 167 | ownload/2023-luas-lahan-kering-di-kabupaten-hulu-sungai-selatan.xlsx", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | } | 169 | } | ||
| 170 | ], | 170 | ], | ||
| 171 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 172 | "tags": [ | 172 | "tags": [ | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "Huma", | 174 | "display_name": "Huma", | ||
| 175 | "id": "7dd505a4-842c-41b0-9c02-9fcf607296d9", | 175 | "id": "7dd505a4-842c-41b0-9c02-9fcf607296d9", | ||
| 176 | "name": "Huma", | 176 | "name": "Huma", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "Kebun", | 181 | "display_name": "Kebun", | ||
| 182 | "id": "fd633f37-74c1-453b-9a11-5f4c485a60da", | 182 | "id": "fd633f37-74c1-453b-9a11-5f4c485a60da", | ||
| 183 | "name": "Kebun", | 183 | "name": "Kebun", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "display_name": "Kecamatan", | 188 | "display_name": "Kecamatan", | ||
| 189 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | 189 | "id": "87fb3b3f-5e14-4c66-8aca-ecc799bc295f", | ||
| 190 | "name": "Kecamatan", | 190 | "name": "Kecamatan", | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | }, | 193 | }, | ||
| 194 | { | 194 | { | ||
| 195 | "display_name": "Ladang", | 195 | "display_name": "Ladang", | ||
| 196 | "id": "c1801520-39bf-47b5-9dce-caedb4753d84", | 196 | "id": "c1801520-39bf-47b5-9dce-caedb4753d84", | ||
| 197 | "name": "Ladang", | 197 | "name": "Ladang", | ||
| 198 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 199 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 200 | }, | 200 | }, | ||
| 201 | { | 201 | { | ||
| 202 | "display_name": "Lahan Sementara", | 202 | "display_name": "Lahan Sementara", | ||
| 203 | "id": "14546101-54d4-433c-925e-94669120c1e2", | 203 | "id": "14546101-54d4-433c-925e-94669120c1e2", | ||
| 204 | "name": "Lahan Sementara", | 204 | "name": "Lahan Sementara", | ||
| 205 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 206 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 207 | }, | 207 | }, | ||
| 208 | { | 208 | { | ||
| 209 | "display_name": "Luas Lahan", | 209 | "display_name": "Luas Lahan", | ||
| 210 | "id": "54221dec-c5a6-462a-9bac-624b0ff9b56d", | 210 | "id": "54221dec-c5a6-462a-9bac-624b0ff9b56d", | ||
| 211 | "name": "Luas Lahan", | 211 | "name": "Luas Lahan", | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 214 | }, | 214 | }, | ||
| 215 | { | 215 | { | ||
| 216 | "display_name": "Tegal", | 216 | "display_name": "Tegal", | ||
| 217 | "id": "0aec2a9e-8e15-4bb8-9e8d-f7747c095b80", | 217 | "id": "0aec2a9e-8e15-4bb8-9e8d-f7747c095b80", | ||
| 218 | "name": "Tegal", | 218 | "name": "Tegal", | ||
| 219 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 220 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 221 | } | 221 | } | ||
| 222 | ], | 222 | ], | ||
| 223 | "title": "Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak | 223 | "title": "Luas Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Sementara Tidak | ||
| 224 | Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | 224 | Digunakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", | ||
| 225 | "type": "dataset", | 225 | "type": "dataset", | ||
| 226 | "url": "Dinas Pertanian", | 226 | "url": "Dinas Pertanian", | ||
| 227 | "version": "1.0" | 227 | "version": "1.0" | ||
| 228 | } | 228 | } |
