Data Rekapitulasi Jumlah Alat Uji Pangan Segar
Data and Resources
-
Tahun 2021 Hasil Uji Pangan SegarXLSX
Data ini berisi informasi : No : (Nomor urut data) Kecamatan/Desa : (Nama...
-
Tahun 2022 Hasil Uji Pangan SegarXLSX
Data ini berisi informasi : No : (Nomor urut data) Kecamatan/Desa : (Nama...
-
Tahun 2023 Hasil Uji Pangan SegarXLSX
Data ini berisi informasi : No : (Nomor urut data) Kecamatan/Desa : (Nama...
-
Tahun 2024 Hasil Uji Pangan SegarXLSX
Data ini berisi informasi : No : (No urut data) Kelompok : ( Nama kelompok...
-
Tahun 2025 Hasil Uji Pangan SegarXLSX
Data ini berisi informasi : No : (No urut data) Kelompok : ( Nama kelompok...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Februari 24, 2026, 02:55 (UTC) |
| Dibuat | Februari 24, 2026, 02:55 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Cacah |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Lainnya (Pengambilan Langsung di Lapangan) |
| Pembuat | Bidang Pangan |
| Pemelihara | Bidang Pangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari tahun berikutnya |
| Sumber Data | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahui informasi tentang Uji Pangan Segar dengan menggunakan Alat Rapid Tes apakah pangan segar itu aman atau tercemar pestisida |
