Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR
Duomenys ir ištekliai
-
Tahun 2023 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
-
Tahun 2022 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
-
Tahun 2021 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autorius | Bidang Keluarga Berencana |
| Palaikytojas | Bidang Keluarga Berencana |
| Last Updated | 2024 m. kovo 25 d., 07:52 (UTC+00:00) |
| Sukurtas | 2024 m. vasario 27 d., 01:15 (UTC+00:00) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 25 Maret tahun berikutnya |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
