Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR
Data and Resources
-
Tahun 2023 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
-
Tahun 2022 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
-
Tahun 2021 - PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet...XLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jumlah pus: (total pasangan usia subur)...
Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Pembuat | Bidang Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Keluarga Berencana |
| Last Updated | Maret 25, 2024, 07:52 (UTC) |
| Dibuat | Februari 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 25 Maret tahun berikutnya |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
