JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Data en bronnen
-
TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATANXLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urut) KECAMATAN : (Nama Kecamatan di...
-
TAHUN 2023 PENERIMAAN PBB MENURUT DESAXLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urut) KECAMATAN : (Nama Kecamatan di...
-
TAHUN 2024 PENERIMAAN PBB MENURUT KECAMATANXLSX
KECAMATAN : (Nama Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan) KETETAPAN SPPT...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Auteur | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Beheerder | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Laatst gewijzigd | juli 4, 2025, 03:40 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 29, 2024, 01:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | 1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Pemelihara | 1. Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan 2. Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Mei Tahun Berikutnya |
| Sumber | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Penerimaaan PBB di Kab. HSS |
